單 位 名 稱 | 玉溪礦業(yè)有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91530400217790744A |
單 位 地 址 | 云南省玉溪市新平縣戛灑鎮(zhèn)大紅山社區(qū) | 地 理 位 置 | 北緯24°5′33″ 東經(jīng)101°37′33″ |
法 定 代 表 人 | 侯方俊 | 郵 政 編 碼 | 653405 |
環(huán) 保 負(fù) 責(zé) 人 | 毛國(guó)賓 | 聯(lián) 系 電 話 | 15894292991 |
行 業(yè) 類 別 | 銅礦采選 | 電 子 郵 箱 | 252038030@qq.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 330天 | 污染源管理級(jí)別 | 國(guó)控 |
單 位 簡(jiǎn) 介 | 玉溪礦業(yè)有限公司于1991年5月20日在玉溪市注冊(cè)成立,企業(yè)核準(zhǔn)日期為2018年4月20日,注冊(cè)地址玉溪市珊瑚路84號(hào),生產(chǎn)辦公室場(chǎng)所在玉溪市新平縣戛灑鎮(zhèn)大紅山。玉溪礦業(yè)有限公司由原易門礦務(wù)局根據(jù)國(guó)家政策改革改制成立,是采、選地為一體的現(xiàn)代礦業(yè)企業(yè),為云南銅業(yè)股份有限公司全資子公司。公司目前有效礦山產(chǎn)能為:井下采礦能力13000t/d,選礦處理能力15000t/d,采礦量為429萬(wàn)噸/年;公司主要產(chǎn)品涉及銅精礦、鐵精礦等產(chǎn)品,具備年產(chǎn)銅精礦含銅1.8萬(wàn)噸、鐵精礦40萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。 |
項(xiàng) 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工藝 | 排放污染物種類 |
銅采選 | 銅精礦 1.8萬(wàn)噸 | 浮選工藝 | 廢水、廢氣 |
鐵精礦 40萬(wàn)噸 | 磁選工藝 | 廢水、廢氣 |
樣品名稱 指標(biāo) |
取樣深度 | pH值 |
鋅 mg/kg |
汞 mg/kg |
砷 mg/kg |
鎘 mg/kg |
鎳 mg/kg |
銅 mg/kg |
鉛 mg/kg |
鐵 mg/kg |
六價(jià)鉻 mg/kg |
鉻 mg/kg |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 土壤環(huán)境質(zhì)量建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(第二類用地篩選值) | |||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 38 | 60 | 65 | 900 | 18000 | 800 | / | 5.7 | / | |
一選廠3000m3生產(chǎn)水池旁 | 0~0.5 | 8.03 | 44.0 | 0.0267 | 4.36 | <0.09 | 18.2 | 47.6 | 16.6 | 20200 | <0.5 | 30.6 |
0.5~1.5 | 7.87 | 51.8 | 0.0321 | 6.00 | <0.09 | 22.2 | 139 | 19.8 | 26000 | <0.5 | 43.5 | |
1.5~3.0 | 8.35 | 42.3 | 0.0472 | 4.50 | <0.09 | 16.2 | 38.6 | 15.3 | 19300 | <0.5 | 27.7 | |
一選廠磨選 | 0~0.5 | 7.79 | 74.2 | 0.0667 | 7.90 | 0.116 | 39.4 | 1260 | 17.8 | 56700 | <0.5 | 47.6 |
0.5~1.5 | 8.04 | 65.8 | 0.0457 | 6.96 | <0.09 | 32.0 | 504 | 19.2 | 35800 | <0.5 | 50.5 | |
1.5~3.0 | 7.94 | 62.9 | 0.0395 | 6.95 | <0.09 | 29.1 | 413 | 19.6 | 33400 | <0.5 | 47.1 | |
一選場(chǎng)鐵精礦堆場(chǎng) | 0~0.5 | 6.39 | 46.0 | 0.0299 | 3.58 | <0.09 | 17.7 | 13.7 | 17.9 | 13800 | <0.5 | 29.7 |
0.5~1.5 | 5.67 | 54.1 | 0.0527 | 3.84 | <0.09 | 19.2 | 16.0 | 19.1 | 17000 | <0.5 | 33.2 | |
1.5~3.0 | 5.79 | 48.4 | 0.0346 | 3.21 | <0.09 | 17.8 | 6.27 | 20.0 | 15100 | <0.5 | 27.7 | |
原料堆場(chǎng) | 0~0.5 | 6.88 | 47.9 | 0.0385 | 2.67 | 0.141 | 15.3 | 18.2 | 19.7 | 17300 | <0.5 | 32.2 |
0.5~1.5 | 6.80 | 70.0 | 0.0376 | 3.10 | 0.168 | 25.2 | 12.3 | 19.3 | 27100 | <0.5 | 40.4 | |
1.5~3.0 | 6.80 | 67.8 | 0.0377 | 4.32 | 0.120 | 24.2 | 16.4 | 23.4 | 25200 | <0.5 | 43.7 | |
廢石場(chǎng) | 0~0.5 | 6.43 | 62.0 | 0.0269 | 3.82 | 0.111 | 13.7 | 20.8 | 16.0 | 14200 | <0.5 | 30.2 |
0.5~1.5 | 5.18 | 95.9 | 0.0320 | 5.42 | <0.09 | 22.0 | 13.1 | 13.8 | 19300 | <0.5 | 40.7 | |
1.5~3.0 | 7.63 | 76.4 | 0.0333 | 4.72 | <0.09 | 16.8 | 18.5 | 12.8 | 16000 | <0.5 | 32.9 | |
二選廠6000m3水池旁 | 0~0.5 | 4.94 | 90.4 | 0.0383 | 7.41 | <0.09 | 44.4 | 44.5 | 11.1 | 36100 | <0.5 | 87.9 |
0.5~1.5 | 5.40 | 87.2 | 0.0443 | 8.55 | <0.09 | 42.4 | 49.3 | 13.9 | 38100 | <0.5 | 83.2 | |
1.5~3.0 | 5.17 | 88.7 | 0.0446 | 7.64 | <0.09 | 43.1 | 45.7 | 13.9 | 37300 | <0.5 | 85.0 | |
二選廠磨選 | 0~0.5 | 7.77 | 75.6 | 0.137 | 11.8 | <0.09 | 49.1 | 358 | 19.5 | 91400 | <0.5 | 123 |
0.5~1.5 | 5.75 | 87.2 | 0.0782 | 10.5 | <0.09 | 43.6 | 208 | 21.9 | 82200 | <0.5 | 112 | |
1.5~3.0 | 7.38 | 78.8 | 0.0922 | 12.0 | <0.09 | 45.8 | 315 | 20.8 | 81000 | <0.5 | 109 | |
二選廠鐵精礦堆場(chǎng)旁 | 0~0.5 | 7.35 | 103 | 0.0526 | 10.4 | 0.158 | 41.3 | 54.7 | 30.7 | 37900 | <0.5 | 75.0 |
0.5~1.5 | 7.73 | 95.6 | 0.0584 | 12.0 | 0.156 | 39.9 | 56.5 | 27.8 | 38300 | <0.5 | 79.4 | |
1.5~3.0 | 7.74 | 97.8 | 0.0689 | 8.72 | 0.179 | 40.5 | 119 | 32.3 | 35900 | <0.5 | 73.8 | |
最大值 | 8.35 | 103 | 0.137 | 12.0 | 0.179 | 49.1 | 1260 | 32.3 | 91400 | <0.5 | 123 | |
達(dá)標(biāo)情況 | / | / | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | / | 達(dá)標(biāo) | / |
樣品名稱 指標(biāo) |
取樣深度 | pH值 |
鋅 mg/kg |
汞 mg/kg |
砷 mg/kg |
鎘 mg/kg |
鎳 mg/kg |
銅 mg/kg |
鉛 mg/kg |
鐵 mg/kg |
六價(jià)鉻 mg/kg |
鉻 mg/kg |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 土壤環(huán)境質(zhì)量建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)(第二類用地篩選值) | |||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | / | / | 38 | 60 | 65 | 900 | 18000 | 800 | / | 5.7 | / | |
尾礦加壓泵房旁 | 0~0.5 | 5.41 | 47.5 | 0.0665 | 4.14 | <0.09 | 13.0 | 18.9 | 15.4 | 17600 | <0.5 | 26.7 |
0.5~1.5 | 7.47 | 47.6 | 0.0576 | 4.14 | <0.09 | 14.1 | 25.2 | 13.7 | 19500 | <0.5 | 26.2 | |
1.5~3.0 | 6.09 | 52.7 | 0.0803 | 4.96 | <0.09 | 16.4 | 34.1 | 14.4 | 24300 | <0.5 | 29.3 | |
壩下滲水池旁 | 0~0.5 | 8.94 | 51.3 | 0.0506 | 4.49 | <0.09 | 19.5 | 20.6 | 21.3 | 25400 | <0.5 | 38.3 |
0.5~1.5 | 8.21 | 56.8 | 0.0784 | 6.82 | <0.09 | 25.4 | 17.1 | 29.0 | 26300 | <0.5 | 52.6 | |
1.5~3.0 | 7.59 | 53.7 | 0.0825 | 4.89 | <0.09 | 20.0 | 16.5 | 22.5 | 24800 | <0.5 | 43.6 | |
子壩東側(cè)點(diǎn) | 0~0.5 | 8.52 | 89.8 | 0.0801 | 4.94 | 0.098 | 28.3 | 20.8 | 32.3 | 24800 | <0.5 | 57.8 |
0.5~1.5 | 8.15 | 95.1 | 0.0811 | 4.61 | <0.09 | 27.0 | 21.8 | 23.5 | 27800 | <0.5 | 67.6 | |
1.5~3.0 | 5.94 | 79.4 | 0.0529 | 4.91 | <0.09 | 31.8 | 21.1 | 23.1 | 2690 | <0.5 | 73.8 | |
子壩壩下點(diǎn) | 0~0.5 | 5.85 | 47.4 | 0.0438 | 3.04 | <0.09 | 12.4 | 10.4 | 14.4 | 14400 | <0.5 | 35.7 |
0.5~1.5 | 5.72 | 53.7 | 0.0894 | 2.71 | <0.09 | 13.2 | 10.7 | 14.0 | 16000 | <0.5 | 39.5 | |
1.5~3.0 | 5.25 | 47.2 | 0.0536 | 3.75 | <0.09 | 12.3 | 10.2 | 14.3 | 14800 | <0.5 | 38.5 | |
紅線外耕地點(diǎn) | 0~0.5 | 4.99 | 63.9 | 0.0711 | 3.54 | <0.09 | 19.9 | 20.2 | 25.0 | 23800 | <0.5 | 58.4 |
0.5~1.5 | 5.02 | 65.6 | 0.0303 | 3.76 | <0.09 | 21.4 | 20.6 | 25.2 | 24300 | <0.5 | 57.9 | |
1.5~3.0 | 4.90 | 98.5 | 0.0485 | 6.44 | <0.09 | 31.9 | 30.6 | 33.5 | 34800 | <0.5 | 78.9 | |
尾礦庫(kù)庫(kù)尾 | 0~0.5 | 5.70 | 59.9 | 0.0473 | 1.62 | <0.09 | 27.7 | 31.1 | 21.4 | 28100 | <0.5 | 63.2 |
0.5~1.5 | 5.88 | 70.9 | 0.0295 | 1.25 | <0.09 | 32.5 | 32.2 | 22.1 | 32300 | <0.5 | 72.0 | |
1.5~3.0 | 5.08 | 88.8 | 0.0281 | 1.10 | <0.09 | 45.5 | 33.7 | 24.4 | 39800 | <0.5 | 97.2 | |
庫(kù)尾回水區(qū)南側(cè) | 0~0.5 | 5.18 | 75.6 | 0.0387 | 5.28 | <0.09 | 17.9 | 19.0 | 22.5 | 22400 | <0.5 | 68.2 |
0.5~1.5 | 5.21 | 59.0 | 0.0241 | 6.09 | <0.09 | 23.6 | 21.7 | 28.9 | 31100 | <0.5 | 82.1 | |
1.5~3.0 | 5.44 | 55.7 | 0.0238 | 5.76 | <0.09 | 22.6 | 21.7 | 26.8 | 30800 | <0.5 | 78.2 | |
最大值 | 8.94 | 98.5 | 0.0894 | 6.82 | 0.098 | 45.5 | 34.1 | 33.5 | 39800 | <0.5 | 97.2 | |
達(dá)標(biāo)情況 | / | / | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | / | 達(dá)標(biāo) | / |