一.基礎信息 |
||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 深圳市啟沛實業(yè)有限公司 | 組織機構代碼 | 9144030072301721X5 | 法定代表人 | 謝林炳 | |||||||||||||||||||||
環(huán)保聯(lián)系人 | 李盛 | 聯(lián)系方式 | 13417416248 | 1336900063@qq.com | ||||||||||||||||||||||
*生產(chǎn)地址 (工商注冊地址) |
深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值乐窨由鐓^(qū)第一工業(yè)區(qū)11號 | |||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內容、產(chǎn)品及規(guī)模 |
金屬表面處理、來料加工 |
|||||||||||||||||||||||||
二.排污信息 |
||||||||||||||||||||||||||
主要 污染物 |
名稱 | 排放方式 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 排放濃度 |
總量 ( )年 |
超標排放 情況 |
執(zhí)行的污染物 排放標準 |
核定的排放總量 ( )年 |
||||||||||||||||||
COD | 排入污水處理廠 | 1 | 16.66 | 0.66噸 | - | 80 | 5.544噸 | |||||||||||||||||||
氨氮 | 排入污水處理廠 | 1 | 0.2 | 0.0079噸 | - | 10 | 0.72噸 | |||||||||||||||||||
總氰化物 | 排入污水處理廠 | 1 | < 0.0043 | 0.17千克 | - | 0.3 | 29.5千克 | |||||||||||||||||||
磷酸鹽 | 排入污水處理廠 | 1 | 0.102 | 4.04千克 | - | 0.5 | 42.1千克 | |||||||||||||||||||
總銅 | 排入污水處理廠 | 1 | < 0.052 | 2.06千克 | - | 0.5 | 42.3千克 | |||||||||||||||||||
總鎳 | 排入污水處理廠 | 1 | 0.052 | 2.06千克 | - | 0.5 | 46.8千克 | |||||||||||||||||||
六價鉻 | 排入污水處理廠 | 1 | 0.004 | 0.16千克 | - | 0.1 | 11.5千克 | |||||||||||||||||||
特征 污染物 |
名稱 | 排放方式 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 排放濃度 |
總量 ( /年) |
超標排放 情況 |
執(zhí)行的污染物排放標準 |
核定的排放總量 ( )年 |
||||||||||||||||||
鎳 | 單獨處理達標后混入總排放口 | 1 | 0.055 | 2.18千克 | - | 0.5 | 46.8千克 | |||||||||||||||||||
六價鉻 | 單獨處理達標后混入總排放口 | 1 | 0.0043 | 0.17千克 | - | 0.1 | 11.5千克 | |||||||||||||||||||
三.防治污染設施的建設和運行情況 |
||||||||||||||||||||||||||
(一)建設情況 | 環(huán)?偼顿Y | 900萬元 | ||||||||||||||||||||||||
廢水處理工藝設備狀況 (附照片) |
總排口 (附照片) |
|||||||||||||||||||||||||
防治污染設施工藝流程圖 | ||||||||||||||||||||||||||
廢氣處理 工藝設施 (附照片) |
是否有中控設施 (附照片) |
排放口 (附照片) |
||||||||||||||||||||||||
固體廢物 設施 |
壓泥機 |
儲存地點(設備) (附圖片) |
污泥儲存?zhèn)} |
|||||||||||||||||||||||
在線監(jiān)測設備安裝情況 | 污染因子 | 設備品牌(聚光科技) | 安裝時間 | |||||||||||||||||||||||
總鎳 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||
六價鉻 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||
COD | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||
實驗室建設 | 主要設備 | 采用的檢測方法 | ||||||||||||||||||||||||
Thermo賽默飛世爾等離子體發(fā)光譜分析儀 | 光譜吸收法 | |||||||||||||||||||||||||
(二)*廢水運行情況 | 填報人 | 陳正 | ||||||||||||||||||||||||
運營主體 | 自營/第三方運營 | 第三方運營 | ||||||||||||||||||||||||
第三方運營被委托主體詳細信息 | 被委托單位 | 三泰環(huán)境工程(深圳)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
負責人 | 陳正 | 法定代表人 | 曹飛 | |||||||||||||||||||||||
委托時間 | 2018年7月1日-2020年6月30日 | 委托協(xié)議(上傳) | ||||||||||||||||||||||||
運行管理人員 | 姓名 | 持證情況 | ||||||||||||||||||||||||
培訓內容 | 培訓單位 | 發(fā)證時間 | 發(fā)證主體 | |||||||||||||||||||||||
白建平 | 污廢水處理工 | 廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 2017年9月30日 | 環(huán)境保護部 | ||||||||||||||||||||||
陳朝剛 | 污廢水處理工 | 廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 2017年9月30日 | 環(huán)境保護部 | ||||||||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放濃度(mg/L) |
數(shù)據(jù)來源 (在線監(jiān)測、自測、第三方監(jiān)測) |
|||||||||||||||||||||||
COD | 22.50 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
氨氮 | 0.50 | 0.166 | ||||||||||||||||||||||||
六價鉻 | 0.004 | / | ||||||||||||||||||||||||
總鎳 | 0.075 | / | ||||||||||||||||||||||||
總銅 | 0.05 | / | ||||||||||||||||||||||||
總鋅 | —— | / | ||||||||||||||||||||||||
總氰化物 | 0.007 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
磷酸鹽 | 0.01 | / | ||||||||||||||||||||||||
PH值 | 8.10 | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||
月排放量(噸) | 3303噸 | |||||||||||||||||||||||||
(三)廢氣運行情況 | 填報人 | |||||||||||||||||||||||||
運營主體 | 自營/第三方運營 | 自營 | ||||||||||||||||||||||||
第三方運營(被委托主體)詳細信息 | 被委托單位 | -- | ||||||||||||||||||||||||
負責人 | -- | 法定代表人 | -- | |||||||||||||||||||||||
時間 | -- | 委托協(xié)議(上傳) | -- | |||||||||||||||||||||||
運行管理人員 | 姓名 | 持證情況 | ||||||||||||||||||||||||
培訓內容 | 培訓單位 | 發(fā)證時間 | 發(fā)證主體 | |||||||||||||||||||||||
文學軍 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 排放濃度(mg/L) |
數(shù)據(jù)來源 (在線監(jiān)測、自測、第三方監(jiān)測) |
檢測時間 | ||||||||||||||||||||||
氯化氫 | 1.4 | 第三方監(jiān)測 | 2020.04.16 | |||||||||||||||||||||||
硫酸霧 | ∠0.26 | 第三方監(jiān)測 | 2020.04.16 | |||||||||||||||||||||||
氟化物 | ∠0.31 | 第三方監(jiān)測 | 2020.04.16 | |||||||||||||||||||||||
設備工況 |
廢氣處理設施電機用電量 (度) |
藥劑使用情況 | ||||||||||||||||||||||||
名稱 | 使用量(kg) | |||||||||||||||||||||||||
23052度/月 | 片堿 | 275KG | ||||||||||||||||||||||||
漂白水 | 108KG | |||||||||||||||||||||||||
(四)固體廢棄物運行情況 | 種類 | 產(chǎn)生量 | 交運情況2019年 | |||||||||||||||||||||||
交運量 | 交運時間 | 收運單位 | ||||||||||||||||||||||||
電鍍污泥 | 789.663t/年 | 789.663t/年 | 2019.01-2019.12 | 肇慶市飛南金屬有限公司 | ||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
四.環(huán)境許可信息 |
||||||||||||||||||||||||||
*環(huán)保批文 (簡短批注) |
|
|||||||||||||||||||||||||
排污許可證 (上傳) |
||||||||||||||||||||||||||
五.突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
||||||||||||||||||||||||||
編制時間 | 2020年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||
編制主體 | 深圳市啟沛實業(yè)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
備案時間 | 2020年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||
六.其他應該公開的環(huán)境信息 |
||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保認證 (ISO14000或ISO18000) |
環(huán)境管理體系認證書 | 認證時間 | 2016年10月19 | 認證主體 | 中標研國聯(lián)(北京)認證中心 | |||||||||||||||||||||
與環(huán)保有關的獎勵情況 | 獎項內容 | 時間 | 授獎部門 | |||||||||||||||||||||||
處罰情況 | 處罰內容 | 時間 | 改正情況 | |||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保信用等級 | 藍牌 | 評定單位 | 深圳市人居環(huán)境委員會 | |||||||||||||||||||||||
清潔生產(chǎn) | 開展時間 | 方案評估 | 驗收情況 | |||||||||||||||||||||||
2017.2.19 | 已通過 | 已通過 | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)保責任險 | 承保公司 | 太平保險 | 購買時間 | 2019年8月27日 | ||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||