吉林敖東工業(yè)園公用資產(chǎn)管理有限公司環(huán)境信息公開表
單位基本信息
單位名稱 | 吉林敖東工業(yè)園公用資產(chǎn)管理有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91222403088837533B |
單位地址 | 吉林省敦化市開發(fā)區(qū)敖東工業(yè)園 | 地理位置 | 吉林省敦化市江南鎮(zhèn)甩灣子村 |
法定代表人 | 黃強(qiáng) | 郵政編碼 | 133700 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 張海峰 | 聯(lián)系電話 | 13944366899 |
行業(yè)類別 | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | 電子郵箱 | jladzhf@163.com |
成立時(shí)間 | 2014-02-13 | 生產(chǎn)周期 | 300天 |
從業(yè)人數(shù) | 97人 | 占地面積 | 12萬(wàn)平方米 |
年消耗資源能源量 | 水40萬(wàn)噸/年,電200萬(wàn)度/年,煤15000噸/年 | 污染源管理級(jí)別 | 市縣區(qū)直管 |
污染源編碼 | 安全生產(chǎn)許可證編號(hào) | ||
單位簡(jiǎn)介 |
吉林敖東工業(yè)園公用資產(chǎn)管理有限公司座落于敦化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)敖東工業(yè)園,是集工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及管理,熱力,自來(lái)水生產(chǎn)及供應(yīng),污水處理,安全保衛(wèi),環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理為一體的綜合服務(wù)型公司。 |
廢水排放信息
排放口名稱 | 吉林敖東工業(yè)園污水處理廠入河排污口 | 排放口位置 | 東經(jīng)128°18′30″ 北緯43°23′03″ | ||||||||||
排放口編號(hào) | 222403001 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||||||||
核定年排放廢水總量 | 噸/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 30萬(wàn)噸/年 | ||||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 生物工程類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB21907-2008)中新建企業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)限值 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,間歇式排放, | ||||||||||
排放去向 | 位于園區(qū)西側(cè)護(hù)欄外,從廠區(qū)經(jīng)暗管于牡丹江右側(cè)排入牡丹江河道 | 受納水體及功能劃分 |
牡丹江敦化市農(nóng)業(yè)用水區(qū) |
||||||||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 |
吉林敖東工業(yè)園公用資產(chǎn)管理有限公司(在線設(shè)備監(jiān)測(cè)) 吉林博海環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司 手工監(jiān)測(cè)(2020年1月及以前) 吉林省云海技術(shù)檢測(cè)服務(wù)有限公司 手工監(jiān)測(cè)(2020年2月-) |
監(jiān)測(cè)頻次 | 在線設(shè)備監(jiān)測(cè),化學(xué)需氧量、氨氮每日12次,其他水污染物每月1次。 | ||||||||||
水污染物名稱 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | BOD5 | PH | 動(dòng)植物油 | 懸浮物 | 揮發(fā)酚 | ||||||
特征水污染物 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | BOD5 | PH | 動(dòng)植物油 | 懸浮物 | 揮發(fā)酚 | ||||||
年總量控制指標(biāo) | 29.2t/年 | 3.65t/年 | |||||||||||
規(guī)定排放限值 | ≤ 80mg/L | ≤10mg/L | ≤ 20mg/L | 6-9 | ≤5mg/L | ≤50mg/L | ≤0.5mg/L | ||||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 | |||||||||||
201809 | 43 | 0.124 | 5.2 | 6.83 | 1.76 | 19 | 0.01 | 無(wú) | |||||
201810 | 28 | 1.173 | 3.8 | 6.65 | 0.45 | 21 | 0.02 | 無(wú) | |||||
201811 | 57 | 0.837 | 0.6 | 6.86 | 0.98 | 41 | 0.01 | 無(wú) | |||||
201812 | 40 | 0.628 | 4.7 | 7.17 | 0.04 | 45 | 0.01 | 無(wú) | |||||
201901 | 51 | 0.484 | 5.4 | 7.28 | 0.06 | 19 | 0.01 | 無(wú) | |||||
201902 | 41 | 0.025 | 2.6 | 6.58 | 0.11 | 16 | 0.013 | 無(wú) | |||||
201903 | 47 | 3.5 | 1.7 | 7.32 | 0.56 | 18 | 0.012 | 無(wú) | |||||
201904 | 44 | 1.022 | 2.6 | 7.24 | 0.52 | 18 | 0.016 | 無(wú) | |||||
201905 | 51 | 0.825 | 6.4 | 6.57 | 0.06 | 19 | 0.01 | 無(wú) | |||||
201906 | 50 | 0.083 | 1.3 | 6.97 | 0.57 | 19 | 0.01 | 無(wú) | |||||
201907 | 37 | 0.643 | 3.3 | 7.09 | 0.55 | 16 | 0.01 | 無(wú) | |||||
201908 | 79.8 | 1.289 | 18.8 | 7.85 | 1.35 | 22 | 0.024 | 無(wú) | |||||
201909 | 40 | 1.092 | 13.4 | 7.37 | 0.34 | 20 | 0.1 | 無(wú) | |||||
201910 | 48 | 0.921 | 15.5 | 7.38 | 0.07 | 14 | 0.1 | 無(wú) | |||||
201911 | 41 | 0.919 | 14.6 | 7.41 | 0.64 | 20 | 0.01 | 無(wú) | |||||
201912 | 33 | 1.481 | 11.8 | 7.44 | 0.64 | 32 | 0.01 | 無(wú) | |||||
202001 | 39 | 0.919 | 13.1 | 7.44 | 0.21 | 38 | 0.05 | 無(wú) | |||||
202002 | 56 | 4.36 | 17.6 | 7.63 | 0.06 | 8 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202003 | 59 | 1.39 | 16.7 | 7.05 | 0.032 | 15 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202004 | 36 | 1.28 | 11.4 | 7.36 | 0.216 | 12 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202005 | 44 | 1.01 | 4.2 | 6.61 | 0.28 | 15 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202006 | 24 | 1.52 | 9.7 | 7.15 | 0.125 | 19 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202007 | 40 | 4.62 | 11.5 | 7.08 | 0.078 | 19 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202008 | 42 | 4.51 | 11.8 | 7.12 | 0.061 | 13 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202009 | 36 | 1.17 | 10.4 | 7.14 | 0.062 | 15 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202010 | 38 | 0.973 | 9.1 | 7.23 | 0.051 | 12 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202011 | 36.8 | 0.879 | 8.7 | 7.32 | 0.17 | 10 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202012 | 41 | 0.854 | 12.5 | 7.45 | 0.14 | 14 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202101 | 49 | 2.67 | 15.2 | 7.48 | 0.06L | 26 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202102 | 53 | 2.47 | 16.1 | 7.37 | 0.06L | 23 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202103 | 52 | 2.93 | 15.8 | 7.56 | 0.06L | 30 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202104 | 45 | 2.18 | 14.3 | 7.63 | 0.06L | 26 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202105 | 52 | 2.32 | 15.5 | 7.43 | 0.06L | 22 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202106 | 44 | 1.29 | 14.2 | 7.62 | 0.06L | 28 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202107 | 49 | 2.16 | 15.2 | 7.3 | 0.06L | 20 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202108 | 50 | 3.82 | 15.9 | 7.0 | 0.06L | 20 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202109 | 60 | 1.84 | 16.8 | 7.7 | 0.06L | 19 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202110 | 55 | 1.49 | 15.8 | 7.7 | 0.06L | 23 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202111 | 69 | 0.985 | 17.8 | 8.1 | 0.06L | 20 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202112 | 76 | 1.09 | 18.5 | 7.6 | 0.06L | 12 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202201 | 32 | 2.31 | 12.8 | 7.6 | 0.06 L | 5 | 0.01 L | 無(wú) | |||||
202202 | 58 | 1.29 | 16.8 | 7.2 | 0.06L | 23 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202205 | 35 | 1.87 | 10.8 | 7.3 | 0.06L | 6 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202206 | 42 | 1.53 | 14.0 | 7.5 | 0.06L | 9 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202207 | 47 | 1.20 | 15.6 | 7.8 | 0.06L | 10 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202208 | 48 | 0.704 | 16.0 | 7.7 | 0.06L | 17 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202209 | 42 | 0.602 | 9.7 | 8.2 | 0.13 | 41 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202210 | 50 | 0.990 | 16.6 | 8.3 | 0.06L | 11 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202211 | 71 | 1.02 | 17.5 | 8.3 | 0.06L | 6 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202212 | 74 | 2.56 | 9.6 | 7.4 | 0.06L | 43 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202301 | 69 | 3.03 | 18.8 | 8.0 | 0.06L | 6 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202302 | 61 | 7.41 | 13.2 | 7.8 | 0.06L | 23 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202303 | 44 | 1.71 | 9.2 | 7.8 | 0.06L | 15 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202304 | 49 | 5.47 | 8.0 | 7.8 | 0.06L | 15 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202305 | 51 | 3.59 | 8.4 | 7.5 | 0.06L | 9 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202306 | 39 | 2.51 | 5.6 | 7.6 | 0.06L | 5 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202307 | 34 | 0.878 | 5.7 | 7.9 | 0.06L | 11 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202308 | 32 | 1.68 | 5.3 | 7.2 | 0.06L | 7 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202309 | 36 | 0.570 | 5.8 | 7.1 | 0.06L | 33 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202310 | 33 | 1.72 | 5.6 | 7.1 | 0.06L | 6 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202311 | 38 | 1.35 | 8.2 | 7.1 | 0.06L | 6 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202312 | 68 | 1.17 | 19.6 | 7.2 | 0.06L | 48 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202401 | 66 | 1.28 | 18.4 | 7.1 | 0.06L | 41 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202402 | 63 | 0.299 | 15.6 | 7.1 | 0.06L | 42 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202403 | 72 | 0.439 | 18.2 | 7.4 | 0.06L | 45 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202404 | 75 | 0.429 | 17.3 | 7.2 | 0.06L | 47 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202405 | 74 | 1.03 | 18.3 | 7.4 | 0.06L | 46 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202406 | 75 | 0.833 | 18.2 | 7.2 | 0.06L | 43 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202407 | 76 | 0.755 | 18.3 | 7.3 | 0.06L | 21 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202408 | 24 | 0.691 | 5.6 | 8.44 | 0.06L | 8 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202409 | 64 | 0.614 | 16 | 7.2 | 0.06L | 6 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202410 | 67 | 0.544 | 18.2 | 7.4 | 0.06 | 31 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202411 | 42 | 0.628 | 13.7 | 8.4 | 0.06 | 22 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202412 | |||||||||||||
水污染物名稱 | 汞 | 鎘 | 鉻 | 六價(jià)鉻 | 砷 | 鉛 | 石油類 | |||||
特征水污染物 | 汞 | 鎘 | 鉻 | 六價(jià)鉻 | 砷 | 鉛 | 石油類 | |||||
年總量控制指標(biāo) | ||||||||||||
規(guī)定排放限值 | 5 | |||||||||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 | ||||||||||
202304 | 0.04L | 0.01L | 0.03L | 0.004L | 0.3L | 0.01L | 0.18 | 無(wú) | ||||
202305 | 0.04L | 0.01L | 0.03L | 0.004L | 0.3L | 0.01L | 無(wú) | |||||
202306 | 0.00004L | 0.01L | 0.03L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 無(wú) | |||||
202307 | 0.00004L | 0.02L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 無(wú) | |||||
202308 | 0.00004L | 0.02L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.06L | 無(wú) | ||||
202309 | 0.0002L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0054 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202310 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0098 | 0.20L | 0.06L | 無(wú) | ||||
202311 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0029 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202312 | 0.00066 | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0025 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202401 | 0.00004 | 0.006 | 0.004L | 0.004L | 0.0003 | 0.01L | 0.01L | 無(wú) | ||||
202402 | 0.00004 | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0113 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202403 | 0.00005 | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0028 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202404 | 0.00004 | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003 | 0.01L | 0.06L | 無(wú) | ||||
202405 | 0.00004 | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202406 | 0.00004 | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202407 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0044 | 0.01L | 0.06L | 無(wú) | ||||
202408 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0023 | 0.01L | 無(wú) | |||||
202409 | 0.00017 | 0.005L | 0.004L | 0.004L | 0.0075 | 0.07L | 無(wú) | |||||
202410 | 0.00010 | 0.005L | 0.03L | 0.004L | 0.0055 | 0.07L | 0.06L | 無(wú) | ||||
202411 | 0.00004 | 0.005L | 0.03L | 0.004L | 0.0057 | 0.07L | 無(wú) | |||||
202412 | ||||||||||||
水污染物名稱 | 甲醛 | 總氯 | 糞大腸菌群 | 總有機(jī)碳 | 乙腈 | 急性毒性 | ||||||
特征水污染物 | 甲醛 | 總氯 | 糞大腸菌群 | 總有機(jī)碳 | 乙腈 | 急性毒性 | ||||||
年總量控制指標(biāo) | ||||||||||||
規(guī)定排放限值 | ≤2.0mg/L | ≤0.5mg/L | ≤500MPN/L | ≤30 mg/L | ≤3.0mg/L | ≤0.07mg/L | ||||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 | ||||||||||
202103 | 0.38 | 0.016 | 240 | 10.6 | 0.04 | 0.02 | 無(wú) | |||||
202106 | 0.05 | 0.096 | 410 | 10.6 | 0.04 | 0.04 | 無(wú) | |||||
202109 | 0.39 | 0.004 | <20 | 15.1 | 0.04 | 0.04 | 無(wú) | |||||
202112 | 0.05 | 0.22 | <20 | 7.8 | 0.04 | 0.02 | 無(wú) | |||||
202206 | 0.05 | 0.19 | 260 | 19.7 | 0.04 | 0.06 | 無(wú) | |||||
202209 | 0.05L | 0.11 | 130 | 12.6 | 0.04L | 0.02 | 無(wú) | |||||
202211 | 0.05L | 0.09 | 60 | 8.6 | 0.04L | 0.02 | 無(wú) | |||||
202301 | 0.05L | 0.11 | 130 | 7.9 | 0.04L | 0.02 | 無(wú) | |||||
202304 | 0.05L | 0.09 | 20 | 12.3 | 0.04L | 0.02 | 無(wú) | |||||
202307 | 0.05L | 0.12 | 20 | 8.2 | 0.04L | 0.04 | 無(wú) | |||||
202310 | 0.05L | 0.04 | 20 | 19.8 | 0.04L | 0.04 | 無(wú) | |||||
202401 | 0.05L | 0.03L | 20 | 10.7 | 0.04L | 0.04 | 無(wú) | |||||
202404 | 0.05L | 0.03L | 20 | 10.8 | 0.04L | 0.02 | 無(wú) | |||||
202407 | 0.05L | 0.03L | 20 | 11.8 | 0.04L | 0.02 | 無(wú) | |||||
202410 | 0.05L | 0.03L | 20 | 0 | 0.04 | 0 | 無(wú) | |||||
廢氣排放信息
廢氣排放口名稱 | 鍋爐煙囪 | 鍋爐噸位 | 75t/h | |||||||||||||
廢氣排放口編號(hào)位置 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||||||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) |
《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014 )表1中燃煤鍋爐限制標(biāo)準(zhǔn) |
排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | |||||||||||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高60米,內(nèi)徑2.5米; | |||||||||||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 |
吉林敖東工業(yè)園公用資產(chǎn)管理有限公司(在線設(shè)備監(jiān)測(cè)) 吉林博海環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司 手工監(jiān)測(cè) |
監(jiān)測(cè)頻次 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè),連續(xù)監(jiān)測(cè);手工監(jiān)測(cè)每月或每季度一次 | |||||||||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||||||||
特征大氣污染物 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||||||||
年總量控制指標(biāo) | 20.088t | 80.352t | 100.44t | |||||||||||||
排放限值 | 濃度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 | ||||||||||||
速率限值 | ||||||||||||||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||||||||||
201809 | 16.665/1.13 | 84/5.73 | 123.8/8.44 | 無(wú) | ||||||||||||
201810 | 17.22/1.02 | 100.13/7.74 | 211.38/12.57 | 無(wú) | ||||||||||||
201811 | 21.67/5.68 | 49.76/13.03 | 148.02/38.77 | 無(wú) | ||||||||||||
201812 | 14.989/2.961 | 40/8.073 | 185/37.478 | 無(wú) | ||||||||||||
201901 | 9.16/2.91 | 32.89/10.45 | 138.59/44.04 | 無(wú) | ||||||||||||
201902 | 8.98/2.82 | 48.91/15.35 | 101.07/31.73 | 無(wú) | ||||||||||||
201903 | 10.484/0.643 | 84/5.193 | 147.5/9.061 | 無(wú) | ||||||||||||
201904 | 39/2.4 | 151/9.15 | 216/13.09 | 無(wú) | ||||||||||||
201905 | 7.77/0.44 | 30.6/1.75 | 31.16/1.78 | 無(wú) | ||||||||||||
201906 | 10.43/0.361 | 17/0.649 | 50.6/2.217 | 無(wú) | ||||||||||||
201907 | 10.68/0.4 | 30.6/1.16 | 121.17/4.58 | 無(wú) | ||||||||||||
201908 | 11.69/1.25 | 52.34/5.62 | 133.88/14.37 | 無(wú) | ||||||||||||
201909 | 9.608/0.839 | 53/4.632 | 154/13.458 | 無(wú) | ||||||||||||
201910 | 4.49/0.28 | 24.02/1.51 | 58.84/3.69 | 無(wú) | ||||||||||||
201911 | 3.07/0.41 | 22.88/3.05 | 90.21/12.02 | 無(wú) | ||||||||||||
201912 | 4.427/0.247 | 33/1.944 | 104/6.063 | 無(wú) | ||||||||||||
202001 | 9.01 /1.31 | 17.56/2.73 | 94.63/14.15 | 無(wú) | ||||||||||||
202002 | 25.4/2.44 | 30.11/3.21 | 113.32/10.94 | 無(wú) | ||||||||||||
202003 | 27.34/2.69 | 72.8/7.29 | 149.07/14.86 | 無(wú) | ||||||||||||
202004 | 18.53/1.92 | 60.06/6.08 | 102.78/10.48 | 無(wú) | ||||||||||||
202005 | 22.75/1.58 | 84.79/5.28 | 56.79/3.61 | 無(wú) | ||||||||||||
202006 | 16.093/0.593 | 146/5.388 | 145.2/5.345 | 無(wú) | ||||||||||||
202007 | 14.91/0.42 | 71.5/2.03 | 129.16/3.66 | 無(wú) | ||||||||||||
202008 | 15.14/1.88 | 85.8/10.65 | 102.3/12.7 | 無(wú) | ||||||||||||
202009 | 12.27/0.71 | 19.73/1.15 | 103.13/6 | 無(wú) | ||||||||||||
202010 | 13.06/0.47 | 55.2/2.01 | 92.46/3.36 | 無(wú) | ||||||||||||
202011 | 11.38/0.45 | 37.59/1.72 | 109.06/4.97 | 無(wú) | ||||||||||||
202012 | 13.29/0.91 | 65.65/4.4 | 120.89/8.77 | 無(wú) | ||||||||||||
202101 | 12.407/0.21 | 68/1.145 | 130.4/2.207 | 無(wú) | ||||||||||||
202102 | 11.121/0.24 | 91/1.962 | 124.2/2.678 | 無(wú) | ||||||||||||
202103 | 13.203/0.924 | 37/2.613 | 102.2/7.157 | 無(wú) | ||||||||||||
202104 | 21.449/0.398 | 25/0.457 | 76.5/1.419 | 無(wú) | ||||||||||||
202105 | 12.406/0.332 | 58/1.54 | 113.9/3.045 | 無(wú) | ||||||||||||
202106 | 17.01/1.306 | 42/3.199 | 106/8.142 | 無(wú) | ||||||||||||
202107 | 15.42/0.926 | 7/0.421 | 151.1/9.079 | 無(wú) | ||||||||||||
202108 | 14.566/1.022 | 36/2.503 | 141.4/9.924 | 無(wú) | ||||||||||||
202109 | 16.158/1.315 | 43/3.528 | 106.9/8.704 | 無(wú) | ||||||||||||
202110 | 24.073/2.132 | 31/2.715 | 98.4/8.711 | 無(wú) | ||||||||||||
202111 | 22.148/1.306 | 37/2.203 | 79.5/4.692 | 無(wú) | ||||||||||||
202112 | 22.946/1.754 | 28/2.114 | 110.3/8.428 | 無(wú) | ||||||||||||
202201 | 10.514/1.363 | 74/9.640 | 128.7/16.695 | 無(wú) | ||||||||||||
202202 | 11.586/1.430 | 86/10.649 | 145.1/17.897 | 無(wú) | ||||||||||||
202204 | 8.825/1.016 | 78/9.017 | 100.5/11.583 | 無(wú) | ||||||||||||
202205 | 11.707/1.658 | 21/2.974 | 117.6/16.791 | 無(wú) | ||||||||||||
202206 | 12.293/1.607 | 74/9.719 | 121.0/15.817 | 無(wú) | ||||||||||||
202207 | 10.926/1.152 | 37/3.899 | 98.3/10.361 | 無(wú) | ||||||||||||
202208 | 6.571/0.659 | 53/5.346 | 68.1/6.830 | 無(wú) | ||||||||||||
202209 | 10.997/1.075 | 68/6.649 | 71.5/6.991 | 無(wú) | ||||||||||||
202210 | 11.153/1.120 | 69/6.930 | 72.0/7.236 | 無(wú) | ||||||||||||
202211 | 11.594/1.090 | 48/4.492 | 88.9/8.373 | 無(wú) | ||||||||||||
202212 | 7.441/1.162 | 73/11.450 | 93.8/14.645 | 無(wú) | ||||||||||||
202301 | 9.015/1.490 | 54/8.87 | 124.1/20.518 | 無(wú) | ||||||||||||
202302 | 5.989/0.935 | 26/4.111 | 77.8/12.150 | 無(wú) | ||||||||||||
202303 | 7.104/1.069 | 22/3.361 | 44.0/6.617 | 無(wú) | ||||||||||||
202304 | 7.6/1.165 | 44/6.786 | 84.0/12.854 | 無(wú) | ||||||||||||
202305 | 10.5/1.529 | 83/12.197 | 79.1/11.583 | 無(wú) | ||||||||||||
202306 | 8.5/0.842 | 54/5.334 | 125.8/12.507 | 無(wú) | ||||||||||||
202307 | 10.2/1.378 | 66/8.791 | 83.3/11.269 | 無(wú) | ||||||||||||
202308 | 5.4/0.527 | 51/4.966 | 104.6/10.119 | 無(wú) | ||||||||||||
202309 | 5.5/0.491 | 52/4.695 | 112.3/10.076 | 無(wú) | ||||||||||||
202310 | 5.5/0.510 | 69/6.396 | 121.8/11.291 | 無(wú) | ||||||||||||
202311 | 7.6/1.147 | 88/13.306 | 124.1/18.831 | 無(wú) | ||||||||||||
202312 | 7.8/1.457 | 72/13.416 | 125.2/23.428 | 無(wú) | ||||||||||||
202401 | 7.0/1.402 | 69/13.823 | 133.2/26.801 | 無(wú) | ||||||||||||
202402 | 6.9/0.883 | 40/5.174 | 114.6/14.694 | 無(wú) | ||||||||||||
202403 | 4.9/1.067 | 33/7.095 | 107.5/23.331 | 無(wú) | ||||||||||||
202404 | 8.8/1.034 | 63/7.396 | 105.1/12.407 | 無(wú) | ||||||||||||
202405 | 4.3/0.337 | 75/5.861 | 103/8.082 | 無(wú) | ||||||||||||
202406 | 3.2/0.357 | 98/11.048 | 125.2/14.070 | 無(wú) | ||||||||||||
202407 | 2.4/0.305 | 42/5.410 | 78.7/10.131 | 無(wú) | ||||||||||||
202408 | 8.2/1.096 | 79/10.553 | 72.6/9.694 | 無(wú) | ||||||||||||
202409 | 2.9/0.307 | 82/8.569 | 137.7/14.385 | 無(wú) | ||||||||||||
202410 | 2.8/0.339 | 33/3.953 | 176.1/21.311 | 無(wú) | ||||||||||||
202411 | 3.4/0.252 | 73/5.445 | 182.8/13.578 | 無(wú) | ||||||||||||
202412 | ||||||||||||||||
大氣污染物名稱 | 汞及其化合物 | 林格曼黑度 | ||||||||||||||
特征大氣污染物 | ||||||||||||||||
年總量控制指標(biāo) | ||||||||||||||||
排放限值 | 濃度限值 | ≤0.05mg/m3 | ≤1mg/m3 | |||||||||||||
速率限值 | ||||||||||||||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) | 超標(biāo)情況 | ||||||||||||||
202103 | 0.000123 | <1 | 無(wú) | |||||||||||||
202106 | 0.000150 | <1 | 無(wú) | |||||||||||||
202108 | 0.000012 | <1 | 無(wú) | |||||||||||||
202112 | 0.000067 | <1 | 無(wú) | |||||||||||||
202206 | 0.0025L | <1 | 無(wú) | |||||||||||||
202209 | 0.0025L | <1 | 無(wú) | |||||||||||||
202210 | 0.0025L | <1 | 無(wú) | |||||||||||||
202302 | 0.0025L | <1 | 無(wú) | |||||||||||||
202304 | 0.0025L | <1 | 無(wú) | |||||||||||||
202309 | 0.0025L | <1 | 無(wú) | |||||||||||||
202311 | 0.0025L | <1 | 無(wú) | |||||||||||||
202403 | 0.0025L | <1 | 無(wú) | |||||||||||||
202406 | 0.0025L | <1 | 無(wú) | |||||||||||||
202408 | 0.0025L | <1 | 無(wú) | |||||||||||||
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
煤渣 | 一般固廢 | 7000噸 | 7000噸 | 0 | 制磚 | |
生活垃圾、污泥餅 | 一般固廢 | 60噸 | 60噸 | 0 | 由有資質(zhì)的公司回收處理 | |
危險(xiǎn)廢物排放信息
危險(xiǎn)名稱 | 危廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯存量 | 處置公司名稱 | 轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間 | 處理時(shí)間 |
實(shí)驗(yàn)室廢液 | HW49 | 900-047-49 | 0.0902噸 | 0.0902噸 | 0 | 吉林省格林蘭德工業(yè)廢物管理有限公司 | 2022年1月17日 | 2022年6月21日 |
