單位名稱 | 綏化康達(dá)環(huán)保水務(wù)有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 30850087-X |
單位地址 | 綏化市北林區(qū)寶山鎮(zhèn)新生村 | 地理位置 | 東經(jīng)126 度25分,北緯46度19分 |
法定代表人 | 梁祖平 | 聯(lián)系電話 | 0455-2970918 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 滕玉閣 | 聯(lián)系電話 | 15945509944 |
行業(yè)類別 | 污水處理及其再生利用D4620 | 郵政編碼 | 152000 |
生產(chǎn)周期 | 365天 | 電子郵箱 | 327910332@qq.com |
單位簡(jiǎn)介 | 綏化市污水處理工程是國(guó)務(wù)院批復(fù)的《松花江流域水污染防治規(guī)劃(2006-2010年)》中的項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2008年7月前陸續(xù)完成了可研報(bào)告、環(huán)評(píng)、初步設(shè)計(jì)、用地預(yù)審及征地等各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作并得到批復(fù)。于2008年8月29日正式開(kāi)工建設(shè)了污水處理廠,由北京建工金源環(huán)保發(fā)展有限公司總承建,中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì), 2009年6月30日進(jìn)行設(shè)備安裝及調(diào)試,并于2010年9月30日正式通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收后,批準(zhǔn)正式運(yùn)營(yíng)。 | 污染源管理級(jí)別 | 國(guó)控重點(diǎn)污染源 |
監(jiān)測(cè)方式 | 委托監(jiān)測(cè),手工和自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 委托監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 | 深 圳 市 宇 馳 檢 測(cè) 技 術(shù) 有 限 公 司 |
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位圖 | 企業(yè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位圖鏈接 | 自行監(jiān)測(cè)計(jì)劃方案 | 自行監(jiān)測(cè)方案電子版鏈接 |
監(jiān)測(cè)年度報(bào)告 | 監(jiān)測(cè)年度報(bào)告電子版鏈接 | 未自行監(jiān)測(cè)原因 | 第三方委托監(jiān)測(cè) |
手工監(jiān)測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù) | 2015年三季度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表格電子版鏈接 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù) | 黑龍江省環(huán)保廳自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)鏈接 |
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
污水處理裝置 | 2010年9月 | CASS工藝(活性污泥法) | 5萬(wàn)噸/天 | 4.8噸/天 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
廢水處理站 | 2010年9月 | 厭氧區(qū)+生化池 | 5萬(wàn)噸/天 | 4.8噸/天 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文號(hào) | 內(nèi)容說(shuō)明 |
項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 黑龍江省綏化市污水處理工程環(huán)境影響報(bào)告書 | 黑龍江省環(huán)境保護(hù)局 | 編寫日期:2007年07月 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于綏化市污水處理工程環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù) | 黑龍江省環(huán)境保護(hù)局 | 黑環(huán)建審 [2007]138號(hào) |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系, 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見(jiàn) | 綏化市污水處理廠工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見(jiàn) | 黑龍江省環(huán)境保護(hù)局 | 黑環(huán)驗(yàn)【2010】88號(hào) |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系, 依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
排污許可證 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
綏化康達(dá)環(huán)保水務(wù)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案電子版鏈接; |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估電子版鏈接 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開(kāi)展情況 | 正確應(yīng)對(duì)突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú)突發(fā)環(huán)境事件 |
落實(shí)整改要求情況 | 企業(yè)于2012年7月組織了消防應(yīng)急演練,2012年7月組織環(huán)境污染事故應(yīng)急演練。演練由安全環(huán)保科統(tǒng)一組織,編制應(yīng)急救援預(yù)案,確定參加演習(xí)的人員、單位及內(nèi)容等,公司應(yīng)急小組成員協(xié)助演練;外部支援的單位,例如醫(yī)療、安全、治安、環(huán)保等部門參加演習(xí)。 |