企業(yè)名稱 | 貴陽中精科技有限公司 | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520181594175958Y | 法定代表人 | 甘松靈 | ||
生產(chǎn)地址 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市煤化工業(yè)園(衛(wèi)城鎮(zhèn)鳳凰村鳳凰組) | 年生產(chǎn)天數(shù) | 300天 | ||
所屬行業(yè) | 精細化工,有機化學(xué)原料制造 | 聯(lián)系人及電話 | 劉文 130 3786 7642 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 化工原料、農(nóng)藥及農(nóng)藥中間體農(nóng)藥增效劑、助劑 | ||||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
2,3,5,6-四氟對苯二甲酸 | 130.986噸 | 用于手性化學(xué)品生產(chǎn) | |||
硫酸二甲酯 | 133.49噸 | 用于手性化學(xué)品生產(chǎn) | |||
甲苯 | 238.19噸 | 用于手性化學(xué)品生產(chǎn) | |||
甲醇 | 203.66.19噸 | 用于手性化學(xué)品生產(chǎn) | |||
乙醇 | 178.18噸 | 用于手性化學(xué)品生產(chǎn) | |||
乙酸乙酯 | 149.775噸 | 用于手性化學(xué)品生產(chǎn) | |||
氫氧化鈉 | 295.625噸 | 用于手性化學(xué)品生產(chǎn) | |||
硫酸 | 243.213噸 | 用于手性化學(xué)品生產(chǎn)及廢水處理 | |||
鹽酸 | 443.275噸 | 用于手性化學(xué)品生產(chǎn) | |||
排放有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
甲苯 | / | < 40mg/m³ | |||
甲醇 | / | < 190mg/m³ | |||
VOCs | 230.434kg | <120mg/m³ | |||
SO2 | 144.0kg | <50mg/m³ | |||
NOx | 1143.0kg | <150mg/m³ | |||
危險廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱 | 年產(chǎn)生量 | 處置去向 | ||
泥渣 | 376.88噸 | 委托貴陽海創(chuàng)環(huán)?萍加邢挢(zé)任公司、貴州星河環(huán)境技術(shù)有限公司進行處置 | |||
廢酸水 | 95.16噸 | 委托貴陽海創(chuàng)環(huán)?萍加邢挢(zé)任公司進行處置 | |||
精餾殘渣 | 94.123噸 | 委托貴陽海創(chuàng)環(huán)?萍加邢挢(zé)任公司進行處置 | |||
廢活性炭 | 1.504噸 | 委托貴陽海創(chuàng)環(huán)保科技有限責(zé)任公司進行處置 | |||
沾染廢物 | 1.172噸 | 委托貴陽海創(chuàng)環(huán)?萍加邢挢(zé)任公司進行處置 | |||
依法落實環(huán)境風(fēng)險防控措施情況 |
1、公司項目依法進行了環(huán)境影響評價及環(huán)境保護竣工三同時驗收; 2、編制并發(fā)布企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,并在當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境局備案; 3、依法辦理了排污許可證; 4、各項污染防治設(shè)施正常運行; 5、按照規(guī)定規(guī)范排污口設(shè)置,并定期開展自行委托監(jiān)測; 6、建立環(huán)境保護責(zé)任制,明確環(huán)保專職管理人員及相關(guān)人員責(zé)任; 7、嚴格執(zhí)行生態(tài)環(huán)境主管部門規(guī)定要求。 |
||||