單 位 名 稱 | 華潤水泥(封開)有限公司 | 組 織 機 構 代 碼 | 94122006650181841 |
單 位 地 址 | 廣東省肇慶市封開縣長崗鎮(zhèn)長崗工業(yè)園 | 地 理 位 置 | 經度:111°34′31″緯度:23°14′34″ |
法 定 代 表 人 | 程實 | 郵 政 編 碼 | 526541 |
環(huán) 保 負 責 人 | 賴文珍 | 聯 系 電 話 | (0758)6882959 |
行 業(yè) 類 別 | 水泥制造業(yè):C3111 | 電 子 郵 箱 | gdfengkaicem@crcement.com |
生 產 周 期 | 330天 | 污染源管理級別 | 國控 |
單 位 簡 介 | 華潤水泥(封開)有限公司成立于2007年8月,為華潤水泥全資子公司。公司業(yè)務范圍涵蓋生產銷售水泥、商品熟料、水泥制品以及瓷磚膠、加氣板、機制砂等新型建筑材料。目前,已建成6條新型干法熟料生產線,10套水泥粉磨系統(tǒng),6套9MW純低溫余熱發(fā)電機組,形成年產熟料891萬噸、水泥1000萬噸的生產能力。 |
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規(guī)模 | 生 產 工 藝 | 排放污染物種類 |
6×4500t/d熟料新型干法水泥生產線 | 熟料891萬噸/年,水泥1000萬噸/年 | 新型干法工藝 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
監(jiān)測單位和方式 | 廣東量源檢測技術有限公司監(jiān)測 自行委托 煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng) | |||||
執(zhí)行的排放標準 | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB4915-2013)(DB44/818-2010) | |||||
排放方式和排放去向 | 經布袋除塵器收集后高空集中排放 | |||||
廢氣排放口編號 | 排放口位置 | 大氣污染物名稱 | 總量控制指標(噸/年) | 規(guī)定排放限值(mg/m3) | 監(jiān)測時間 | 實際排放濃度(mg/m3) |
DA012 | 1#窯尾廢氣處理收塵器(54A05) | 顆粒物 | / | 20 | 4月17日 | 3.5 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 3L | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 202 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.06L | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0048 | |||
氨 | / | 10 | 4.49 | |||
DA013 | 2#窯尾廢氣處理收塵器(54B05) | 顆粒物 | / | 20 | 6月15日 | 5.7 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 9 | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 163 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.15 | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0025L | |||
氨 | / | 10 | 1.95 | |||
DA014 | 3#窯尾廢氣處理收塵器(54C05) | 顆粒物 | / | 20 | 4月18日 | 3.7 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 10 | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 185 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.06 | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0025L | |||
氨 | / | 10 | 2.38 | |||
DA015 | 4#窯尾廢氣處理收塵器(54D05) | 顆粒物 | / | 20 | 4月19日 | 3.3 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 3L | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 166 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.06L | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0126 | |||
氨 | / | 10 | 4.72 | |||
DA016 | 5#窯尾廢氣處理收塵器(54E05) | 顆粒物 | / | 20 | 4月20日 | 5.9 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 3L | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 170 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.06L | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0115 | |||
氨 | / | 10 | 1.26 | |||
DA017 | 6#窯尾廢氣處理收塵器(54F05) | 顆粒物 | / | 20 | 4月18日 | 4.9 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 48 | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 155 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.06L | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0077 | |||
氨 | / | 10 | 0.95 | |||
DA018 | 1#窯頭廢氣處理收塵器(57A23) | 顆粒物 | / | 20 | 4月18日 | 6.3 |
DA019 | 2#窯頭廢氣處理收塵器(57B23) | 顆粒物 | / | 20 | 6月16日 | 4.3 |
DA020 | 3#窯頭廢氣處理收塵器(57C23) | 顆粒物 | / | 20 | 4月19日 | 6.9 |
DA021 | 4#窯頭廢氣處理收塵器(57D23) | 顆粒物 | / | 20 | 4月17日 | 6.0 |
DA022 | 5#窯頭廢氣處理收塵器(57E16) | 顆粒物 | / | 20 | 4月19日 | 6.0 |
DA023 | 6#窯頭廢氣處理收塵器(57F16) | 顆粒物 | / | 20 | 4月19日 | 6.1 |
DA002 | 5#水泥粉磨84C29、高效選粉機84C49收塵器排放口 | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA003 | 1#水泥粉磨機收塵器(84A29)、高效選機收塵器(84A49)排放口 | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.65 |
DA031 | 3#煤磨主收塵器(73C08) | 顆粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 3.9 |
DA033 | 一期7803石膏破碎機收塵器(7804) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.8 |
DA039 | 1#煤磨主收塵器(73A08) | 顆粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 3.8 |
DA040 | 5#煤磨主收塵器(73E08) | 顆粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA045 | 1#水泥包裝機、8701入水泥包裝機8701提升機收塵器(8743) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.6 |
DA054 | 1#石灰石破碎機、02A03石灰石輸送皮帶收塵器(02A05) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3 |
DA055 | 2#破碎機、出破碎機02B03輸送皮帶收塵器(02B05) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 2.6 |
DA056 | 3#碎碎機、石灰石02C03輸送皮帶收塵器(02C05) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 2.9 |
DA057 | 一期粘土破碎機、出地坑1103輸送皮帶收塵器(1104) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.3 |
DA134 | 6#水泥磨V型選粉機收塵器(84C22) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.3 |
DA135 | 6#水泥磨輥壓機收塵器(6#14米平面小收塵器)(84C80) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.5 |
DA136 | 6#水泥粉磨機磨尾、84C36水泥出磨提升機(86C30、86C50)收塵器匯合后排放口 | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.9 |
DA138 | 2#水泥磨V型選粉機收塵器(84A20) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.9 |
DA139 | 2#水泥粉磨輥壓機、選粉機提升機收塵器(84A80) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.2 |
DA140 | 2#水泥粉磨84A30、高效選粉機84A50收塵器排放口(84A30、84A50) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.15 |
DA158 | 二期78C02石膏破碎機、78C05輸送皮帶收塵器(78C03) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.1 |
DA161 | 4#煤磨主收塵器(73D08) | 顆粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 4.2 |
DA202 | 6#煤磨主收塵器(73F08) | 顆粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 4.1 |
DA204 | 石粉磨系統(tǒng)立式生料磨收塵器(1205) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.8 |
DA247 | 2#包裝機、入包裝機8702輸送提升機收塵器(8744) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.7 |
DA248 | 3#包裝機、入包裝機87D01輸送提升機收塵器(87D43) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.7 |
DA249 | 4#水泥包裝機、入包裝機97D02輸送提升機收塵器(87D44) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA259 | 2#骨料生產線骨料破碎機收塵器(TA333) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.3 |
DA260 | 2#骨料生產線骨料破碎機收塵器(TA334) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3 |
DA294 | 4#水泥粉磨V型選粉機收塵器(84B70) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA295 | 4#水泥粉磨輥壓機收塵器(84B46) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA296 | 4#水泥粉磨磨尾收塵器(84B74) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.5 |
DA298 | 8#水泥粉磨V型選粉機收塵器(84D21) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.6 |
DA299 | 8#水泥粉磨機84D29、高效選粉機84D49收塵器排放口(84D29、84D49) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.8 |
DA310 | 1#水泥粉磨選V型選粉機收塵器(84A19) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.4 |
DA311 | 1#水泥粉磨輥壓機、選粉機提升機收塵器(84A79) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.5 |
DA313 | 7#水泥粉磨V型選粉機收塵器(84D22) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA323 | 二期粘土破碎機、11E03輸送皮帶收塵器(11E04) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.2 |
DA325 | 三期粘土破碎機11F03收塵器(11F05) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.5 |
DA326 | 三期粘土破碎機11F04收塵器(11F06) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.2 |
DA341 | 2#煤磨主收塵器(73B08) | 顆粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 3.4 |
DA375 | 5#水泥粉磨V型選粉機收塵器(84C21) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.7 |
DA376 | 5#水泥粉磨輥壓機收塵器(84C79) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 2.7 |
DA377 | 3#水泥粉磨V型選粉機收塵器(84B69) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 2.9 |
DA378 | 3#水泥粉磨輥壓機收塵器(84B45) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.4 |
DA379 | 3#水泥粉磨磨尾收塵器(84B73) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.8 |
DA419 | 7#水泥粉磨84D30、高效選粉機84D50收塵器排放口(84D30、84D50) | 顆粒物 | / | 11 | 5月22日~6月22日 | 5.25 |
執(zhí)行的排放標準 | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB4915-2013) | |||||
排放方式和排放去向 | 無組織排放大氣 | |||||
廢氣排放口編號 | 排放口位置 | 大氣污染物名稱 | 總量控制指標(噸/年) | 規(guī)定排放限值(mg/m3) | 監(jiān)測時間 | 實際排放濃度(mg/m3) |
無組織排放 | 1#項目地上風向參考點 | 顆粒物(TSP) | / | 0.5 | 6月18日 | 0.03 |
氨 | / | 1.0 | 0.304 | |||
硫化氫 | / | 0.06 | 0.003 | |||
非甲烷總烴 | / | 4 | 0.09 | |||
惡臭(臭氣濃度) | / | 無量綱 | 6月18日 | 10L | ||
2#項目地下風向監(jiān)測點 | 顆粒物(TSP) | / | 0.5 | 6月18日 | 0.141 | |
氨 | / | 1.0 | 0.656 | |||
硫化氫 | / | 0.06 | 0.008 | |||
非甲烷總烴 | / | 4 | 0.14 | |||
惡臭(臭氣濃度 | / | 無量綱 | 6月18日 | 11 | ||
3#項目地下風向監(jiān)測點 | 顆粒物(TSP) | / | 0.5 | 6月18日 | 0.061 | |
氨 | / | 1.0 | 0.629 | |||
硫化氫 | / | 0.06 | 0.013 | |||
非甲烷總烴 | / | 4 | 0.14 | |||
惡臭(臭氣濃度 | / | 無量綱 | 6月18日 | 11 | ||
4#項目地上風向監(jiān)測點 | 顆粒物(TSP) | / | 0.5 | 6月18日 | 0.13 | |
氨 | / | 1.0 | 0.455 | |||
硫化氫 | / | 0.06 | 0.006 | |||
非甲烷總烴 | / | 4 | 0.14 | |||
惡臭(臭氣濃度 | / | 無量綱 | 6月18日 | 11 |
執(zhí)行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008號) | 排放方式 | 無組織排放 |
監(jiān)測單位和方式 | 廣東量源檢測技術有限公司監(jiān)測 自行委托 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤ 65 分貝,夜間≤ 55分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 6月17日16/23時,地點:廠界東1米處 | 實際監(jiān)測數值 | 晝間61.6分貝,夜間52.1分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 6月17日16/23時,地點:廠界南1米處 | 實際監(jiān)測數值 | 晝間59.1分貝,夜間49.3分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 6月17日16/23時,地點:廠界西1米處 | 實際監(jiān)測數值 | 晝間61.9分貝,夜間52.4分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 6月17日16/23時,地點:廠界北1米處 | 實際監(jiān)測數值 | 晝間59.3分貝,夜間49.6分貝 |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
廢電瓶 | 危險廢物 | HW31 | 1.201噸 | 0噸 | 1.201噸 | 委托有資質單位處理 |
廢礦物油與含礦物油廢物 | 危險廢物 | HW08 | 7.68噸 | 5.78噸 | 1.9噸 | 委托有資質單位處理 |
監(jiān)測單位和方式 | 廣東量源檢測技術有限公司監(jiān)測 自行委托 | 監(jiān) 測 點 位 圖 | 經度:111°34′31″緯度:23°14′34″ |
監(jiān)測季度報告 | (第2季度監(jiān)測季度報告電子版鏈接) |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
生活污水處理站 | 1套 | 2016年5月 | 二級生化處理工藝 | 720噸/天 | 720噸/天 | 24小時/天 | 正常 |
生活污水處理站 | 1套 | 2010年5月 | 二級生化處理工藝 | 240噸/天 | 240噸/天 | 24小時/天 | 正常 |
中水回用系統(tǒng) | 1套 | 2018年9月 | 生物接觸氧+雙膜過濾工藝 | 5500噸/天 | 5500噸/天 | 24小時/天 | 正常 |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
脫硝系統(tǒng) | 6套 | 2010年 10 月 | SNCR脫硝工藝 | 900000m3/h | 600000m3/h | 24小時/天 | 正常 |
窯尾除塵系統(tǒng) | 6套 | 2010年10月 | 布袋除塵工藝 | 900000m3/h | 600000m3/h | 24小時/天 | 正常 |
窯頭除塵系統(tǒng) | 6套 | 2010年10月 | 布袋除塵工藝 | 600000m3/h | 300000m3/h | 24小時/天 | 正常 |
治 理 設 施 名 稱 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
消聲器 | 2010年5 月 | 降低風機風口、風管風口的空氣動力性噪聲 | 減少30分貝 | 減少27分貝 | 24小時/天 | 正常 |
廠房密閉 | 2010年5月 | 隔檔、密閉隔音操作 | 減少30分貝 | 減少27分貝 | 24小時/天 | 正常 |
1#2#泊位隔音消聲 | 2019年4月 | 隔音屏障+風機出口消聲 | 減少5-8分貝 | 減少7分半 | 24小時/天 | 正常 |
二期噪聲治理 | 2021年3月 | 隔音屏障+風機出口消聲 | 減少4-5分貝 | 減少5分半 | 24小時/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項 目 文 件 名 稱 | 制作或審批單位 | 文 號 | 內 容 說 明 |
項目環(huán)評報告 |
華潤水泥(封開)有限公司4500t/d孰料新型干法水泥生產線一期工程項目環(huán)境影響報告書 華潤水泥(封開)有限公司第二條4500t/d孰料新型干法水泥生產線建設項目環(huán)境影響報告書 華潤水泥(封開)有限公司第三、第四條4500t/d孰料新型干法水泥生產線建設項目環(huán)境影響報告書 華潤水泥(封開)有限公司第五條4500t/d孰料新型干法水泥生產線建設項目環(huán)境影響報告書 華潤水泥(封開)有限公司第六條4500t/d孰料新型干法水泥生產線建設項目環(huán)境影響報告書 |
廣東省環(huán)境保護職業(yè)技術學校 |
編寫日期: 2008年2月 2008年5月 2009年2月 2009年7月 2009年7月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
環(huán)評報告批復文件 |
關于華潤水泥(封開)有限公司4500t/d孰料新型干法水泥生產線一期工程項目環(huán)境影響報告書的批復 華潤水泥(封開)有限公司第二條4500t/d孰料新型干法水泥生產線建設項目環(huán)境影響報告書批復 關于華潤水泥(封開)有限公司第三、第四條4500t/d孰料新型干法水泥生產線建設項目環(huán)境影響報告書的批復 關于華潤水泥(封開)有限公司第五條4500t/d孰料新型干法水泥生產線建設項目環(huán)境影響報告書的批復 關于華潤水泥(封開)有限公司第六條4500t/d孰料新型干法水泥生產線建設項目環(huán)境影響報告書的批復 |
廣東省環(huán)境保護局 |
粵環(huán)審 [2008]63號 粵環(huán)審 [2008]491號 粵環(huán)審 [2009]200號 粵環(huán)審 [2009]446號 粵環(huán)審 [2009]447號 |
因文件太大,需要者與單位聯系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
治理設施驗收意見 |
關于華潤水泥(封開)有限公司4500t/d孰料新型干法水泥生產線一期工程建設項目竣工環(huán)境保護驗收意見的函 關于華潤水泥(封開)有限公司4500t/d孰料新型干法水泥生產線二期工程建設項目竣工環(huán)境保護驗收意見的函 關于華潤水泥(封開)有限公司第三、第四條4500t/d孰料新型干法水泥生產線建設項目竣工環(huán)境保護驗收意見的函 |
廣東省環(huán)境保護局 |
粵環(huán)審[2013]164號 粵環(huán)審[2013]175號 粵環(huán)審[2013]384號 |
因文件太大,需要者與單位聯系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
排污許可證 | 國家污染物排放許可證 | 肇慶市環(huán)境保護局 | 914412006650181841001P | 需要者與單位聯系,依申請?zhí)峁⿸呙杓?/span> |
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
已制訂《華潤水泥(封開)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并于2022年11月8日在肇慶市生態(tài)環(huán)境局備案,備案編號:441200-2022-0016-M 附件:《華潤水泥(封開)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》 |
環(huán)境風險評估情況 |
已制訂《華潤水泥(封開)公司環(huán)境風險評估報告》,并于2022年11月8日上報肇慶市生態(tài)環(huán)境局備案; 附件:《華潤水泥(封開)有限公司環(huán)境風險評估報告》 |
環(huán)境風險防范工作開展情況 | 按《華潤水泥(封開)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》要求開展突發(fā)環(huán)境事件應急演練。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無 |
落實整改要求情況 | 無 |
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
企業(yè)環(huán)保信用評價 | 肇慶市環(huán)保局 | 2016年 | 藍牌 | 肇環(huán)函〔2017〕219號 |
ISO14001環(huán)境管理體系認證 | 北京國建聯信環(huán)境認證中心 | 2019年 | 通過 | 02519E30365R3L |
清潔生產審核 | 肇慶市環(huán)保局 | 2017年 | 通過 | |
粵港清潔生產優(yōu)越伙伴標志企業(yè) | 廣東省工業(yè)和信息化廳 | 2019年 | 通過 |
參加環(huán)境污染責任保險情況 | 無 |
繳納排污費(稅)情況 | 2023年第二季度繳納環(huán)保稅148萬元人民幣。 |
履行社會責任情況 | 公司嚴格遵守環(huán)保法律法規(guī),嚴格執(zhí)行國際污染物排放標準,降低污染物排放。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 |
環(huán)境保護方針:遵規(guī)守法、達標排放、清潔生產、節(jié)能減排、污染預防、持續(xù)發(fā)展 年度環(huán)境保護目標及成效:顆粒物排放≤20mg/m3,二氧化硫排放≤100mg/m3,氮氧化物排放標≤320mg/m3;公司2023年4-6月,顆粒物平均排放濃度5.71mg/m3,二氧化硫平均排放濃度1.23mg/m3,氮氧化物平均排放濃度175mg/m3,污染物排放濃度均在目標范圍之內,二氧化硫排放量為7.69噸,氮氧化物排放量為1098噸,顆粒物排放量為63.65噸。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術開發(fā)情況 | 無 |
廢棄產品的回收利用情況 | 無 |
年度資源消耗總量 | 2023年4-6月消耗電量23734萬度,其中余熱發(fā)電量7807萬度,光伏發(fā)電量312萬度;消耗原煤36.95萬噸,水60.5萬噸。 |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |