附件4 | ||||||||||||
深圳市重點排污單位環(huán)境信息公開格式參考表 |
||||||||||||
單位名稱 | 聯(lián)泰高科電路板(深圳)有限公司 | 填報日期: | 2020-04-01 | |||||||||
表1 基礎信息 | ||||||||||||
單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人 | 生產(chǎn)地址 | 聯(lián)系方式 | 生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | |||||||
91440300691150066D | 詹貴全 | 寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)工業(yè)街第十棟 | 0755-27715068 | 線路板制作 | ||||||||
表2-4核技術利用項目信息 |
||||||||||||
項目名稱 | 活動種類 | 項目類型 | 備注 | |||||||||
表3 防治污染設施建設和運行情況 |
||||||||||||
防治污染設施名稱 | 投入使用日期 | 污染類別 | 處理工藝流程 | 平均日處理能力 | ||||||||
表4 建設項目環(huán)境影響評價情況 |
||||||||||||
建設項目名稱 | 主要建設內(nèi)容 | 環(huán)評審批部門 | 環(huán)評批復文號 | 環(huán)評批復時間 | 竣工環(huán)保驗收審批部門 | 竣工環(huán)保驗收審批文號 | 竣工環(huán)保驗收審批時間 | |||||
表5 排污許可情況 |
||||||||||||
企業(yè)名稱 | 聯(lián)泰高科電路板(深圳)有限公司 | 排污許可證號 | 91440300691150066D001V | |||||||||
有效期限 | 2019.12.9 | 至 | 2022.12.8 | |||||||||
補充信息 | ||||||||||||
排污口名稱 | 污染物類型 | 項目名稱 | 排放限值 | 單位 | ||||||||
DW001 | 總鎳 | 0.5mg/L | ||||||||||
DW002 | COD | 160mg/L | ||||||||||
總氮 | 40mg/L | |||||||||||
氨氮 | 30mg/L | |||||||||||
總磷 | 2mg/L | |||||||||||
總銅 | 1mg/L | |||||||||||
DA 002 | 氮氧化物 | 200mg/Nm3 | ||||||||||
DA003 | 揮發(fā)性有機物 | 80mg/Nm3 | ||||||||||
DA002 | 硫酸霧 | 30mg/Nm3 | ||||||||||
表6 環(huán)境應急信息 |
||||||||||||
環(huán)境風險防范工作開展情況 | 突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 突發(fā)環(huán)境事件應急演練情況 | 突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 落實整改要求情況 | ||||||||
2020年3月14日專家組通過評審 | 2020年3月20日發(fā)布執(zhí)行 | |||||||||||