單位名稱 | 博羅縣樺陽環(huán)保有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 75869164-3 |
單位地址 | 廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)九潭樺陽工業(yè)園 | 地理位置 | 東經(jīng)113度59分, 北緯23度10分 |
法定代表人 | 徐暉 | 郵政編碼 | 516129 |
環(huán) 保 負 責(zé) 人 | 許魯黔 | 聯(lián) 系 電 話 | 15089301454 |
行業(yè)類別 | 環(huán)境治理業(yè) | 電子郵箱 | xuluqan@gdhh |
生產(chǎn) 天 數(shù) | 310天/年 | 污染源管理級別 | 市縣區(qū)直管(國控企業(yè)) |
單位簡介 |
博羅縣樺陽環(huán)保有限公司是定為把附近排污企業(yè)集中起來集中治污和集中供熱,成立于2003年9月,年處理污水約210萬噸。公司2014年12月通過環(huán)保后環(huán)評,批文惠市環(huán)函2014(1147)號文件。在2016年由博羅縣環(huán)保局進行驗收,相關(guān)文件博環(huán)建(2016)146號。2018年至2019年投資1.5億,2019年7月提標至地表四類水排放標準,中水回用量擴大至5000m3/d。 園區(qū)原有24家企業(yè)組成,23家印染企業(yè)和一家電鍍企業(yè),環(huán)評批復(fù)水量工業(yè)廢水≤7540m3/d,生活廢水≤1080m3/d。 2023年園區(qū)進行后環(huán)評外圍9家企業(yè)入園,園區(qū)規(guī)模32家印染企業(yè)1家電鍍企業(yè),環(huán)評批文惠市環(huán)函(2023)606號文件,混合污水排放量12842.5m3/d(375.495t/a) |
序號 | 原有企業(yè)名稱 | 批復(fù)水量m3/d | ||
工業(yè) | 生活 | 合計 | ||
1 | 惠州市盛興隆實業(yè)有限公司 | 408 | 36 | 444 |
2 | 偉港印染(惠州)有限公司 | 220 | 17 | 237 |
3 | 博羅縣東創(chuàng)興紡織實業(yè)有限公司 | 418 | 45 | 463 |
4 | 博羅華意織染有限公司 | 343 | 36 | 379 |
5 | 博羅縣卓霖實業(yè)有限公司 | 159 | 18 | 177 |
6 | 博羅縣宏圖紡織有限公司 | 361 | 32 | 393 |
7 | 惠州市華大遠東洗染有限公司 | 650 | 47 | 697 |
8 | 惠州市盛億繩帶織染有限公司 | 667 | 72 | 739 |
9 | 惠州市廣鑫織線股份有限公司 | 232 | 14 | 246 |
10 | 博羅縣永津漂染有限公司 | 428 | 47 | 475 |
11 | 博羅德威服飾有限公司 | 248 | 45 | 293 |
12 | 博羅園洲運鋒電子有限公司 | 360 | 134 | 494 |
13 | 惠州市銘富漂染有限公司 | 412 | 70 | 482 |
14 | 惠州市啟成洗染有限公司 | 425 | 45 | 470 |
15 | 惠州市東方杜邦紡織有限公司 | 357 | 45 | 402 |
16 | 博羅縣百麗紡織有限公司 | 469 | 54 | 523 |
17 | 惠州市順利景實業(yè)有限公司 | 200 | 50 | 250 |
18 | 惠州市億冠紡織實業(yè)有限公司 | 202 | 63 | 265 |
19 | 萊諾紡織有限公司 | 139 | 15 | 154 |
20 | 博羅縣園洲寧盛紡織廠 | 231 | 34 | 265 |
21 | 慶源紡織(惠州)有限公司 | 202 | 11 | 213 |
22 | 惠州富鑫紡織有限公司 | 239 | 52 | 291 |
23 | 惠州澳龍無紡布有限公司 | 80 | 48 | 128 |
24 | 博羅廣之彩制衣廠 | 50 | 22 | 77 |
項 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝 | 排放污染物種類 |
集中處理污水項目 (運維單位:惠州市綠生源水質(zhì)凈化有限公司) |
排放量: 污水約8500至10000m3/d 中水量: 3000至5000m3/d |
前物化(石灰/液堿+亞鐵)+生物選擇曝氣池+A2/O活性污泥法+快速沉淀池(pac+pam)+臭氧+砂濾→新村排洪渠 |
印染廢水+少量電鍍廢水 其中線路板廢水中總銅、總鎳達到《電鍍污染物排放標準》表二標準,其中重金屬及氰化物處理達到表三標準后排入園區(qū)集中污水處理廠再次處理 |
污水處理提標升級 |
提標:地表四類水 (codcr≤30mg/L,氨氮≤1.5mg/L 總磷≤0.3mg/L,總氮≤7.5mg/L。) 總氮指標采用行業(yè)標準減半 《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》 |
完工時間:2019年7月 專家驗收時間:2019年10月 取樣驗收通過時間2019年12月 批復(fù)收到時間:2020年1月 |
新增投資費用:1.2億 具體項目:增加前物化、馴化池、臭氧系統(tǒng)、砂濾池 好氧改造成A/O模式、擴大中水回用規(guī)模 |
集中污水處理站 臭氣收集治理項目 |
落實后環(huán)評(2014)1147號文件要求 對污水站臭氣的收集和治理 |
簽訂合同:2021年6月 施工時間:2021年6月-----8月 驗收時間:2021年8月 |
執(zhí)行標準 《惡臭污染物排放標準》 (GB14554-1993) |
集中供熱項目 (惠州市瑞能熱力有限公司) |
蒸汽約4.5萬噸/月(1臺60噸燃煤鍋爐,2臺30噸鍋爐) |
除塵:布袋除塵+濕電除塵 脫硝:SNCR脫銷 脫硫:堿法脫硫(使用園區(qū)強堿性廢水) |
鍋爐煙氣(安裝在線監(jiān)控顆粒物、二氧化硫、氮氧化物) |
60噸燃煤鍋爐、1臺 | 提標:超低排放 |
完工時間:2019年12月 驗收時間:2020年4月 |
增加濕電除塵 提標堿法脫硫設(shè)施 增加脫硝設(shè)施的噴頭及噴入量 |
30噸燃煤鍋爐、1臺 |
技改:30噸燃氣鍋爐 原有燃煤鍋爐注銷 |
完工時間:2020年5月 驗收時間:2020年6月 |
安裝有FGR燃燒器 采用低氮燃燒 保證NOx≤30mg/Nm3 安裝有在線監(jiān)測設(shè)施 |
LNG氣化站 (惠州市綠生源水質(zhì)凈化有限公司) |
供天然氣(分布式能源、天然氣鍋爐、園區(qū)企業(yè)使用天然氣項目) |
2021年7月辦理環(huán)評項目 辦理完善手續(xù)時間待定 2022年3月份完善環(huán)評手續(xù) |
|
博羅縣樺陽工業(yè)區(qū)環(huán)境影響后評價 |
外圍9家企業(yè)入園 樺陽園區(qū)水量恢復(fù)至2003年批復(fù)總量 |
2023年12月由惠州市生態(tài)環(huán)境局批復(fù) | |
博羅縣樺陽環(huán)保有限公司排污口論證 | 排污口水量增加4222.5m3/d | 2024年10月由惠州市生態(tài)環(huán)境局博羅分局批復(fù) |
廢水排放口編號位置1 | WS-00365 現(xiàn)有國排編號DW001 | 水污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 紡織染整工業(yè)水污染物排放標準(GB4287-2012)表2 | CODcr | ≤80 mg/L | ≤30mg/L, | 199.056噸 |
監(jiān)測單位和方式 | 委托廣東宏科監(jiān)測技術(shù)有限公司,手工監(jiān)測 | 氨氮 | ≤10 mg/L | ≤1.5mg/L, | 24.882 噸 |
監(jiān) 測 時 間 | 按月監(jiān)測 | 總氮 | ≤15 mg/L | ≤7.5mg/L, | 37.323噸 |
核定年排放廢水總量 | 236.94萬噸/年(工業(yè)廢水)11.88萬噸/年(生活廢水) | 總磷 | ≤0.5mg/L | ≤0.3mg/L, | 1.244噸 |
實際年排放廢水總量 | 見生產(chǎn)規(guī)模 | ||||
排放方式和排放去向 | 連續(xù)式排放,排入新村排洪渠,然后匯入沙河。 | 單位mg/L | 單位mg/L | 單位mg/L | |
日期 | 時間 | Cod | 氨氮 | Ph | SS |
2020年1月 | 報告日期2020年1月20日 | 25 | 0.544 | 7.04 | 12 |
2020年2月 | 報告日期2020年3月6日 | 18 | 1.3 | 7.12 | 16 |
2020年3月 | 報告日期2020年3月11日 | 18 | 0.378 | 7.05 | 14 |
2020年4月 | 報告日期2020年4月22日 | 16 | 0.17 | 6.78 | 17 |
2020年5月 | 報告日期2020年5月25日 | 15 | 0.261 | 7.38 | 16 |
2020年6月 | 報告日期2020年6月17日 | 16 | 0.188 | 7.22 | 16 |
2020年7月 | 報告日期2020年7月20日 | 20 | 0.143 | 6.94 | 18以下改為總磷) |
2020年8月 | 報告日期2020年8月27日 | 16 | 0.133 | 7.22 | 0.14 |
2020年9月 | 報告日期2020年9月12日 | 20 | 0.133 | 7.28 | 0.09 |
2020年10月 | 報告日期2020年10月18日 | 20 | 0.248 | 7.38 | 0.09 |
2020年11月 | 報告日期2020年11月17日 | 14 | 0.522 | 7.24 | 0.14 |
2020年12月 | 報告日期2020年12月10日 | 21 | 0.329 | 7.4(以下總氮) | 0.11 |
2021年1月 | 報告日期2021年2月2日 | 15 | 0.428 | 4.52 | 0.11 |
2021年2月 | 報告日期2021年3月8日 | 24 | 0.838 | 3.2 | 0.08 |
2021年3月 | 報告日期2021年3月23日 | 15 | 0.955 | 4.92 | 0.08 |
2021年4月 | 報告日期2021年4月10日 | 14 | 0.386 | 5.72 | 0.08 |
2021年5月 | 報告日期2021年5月19日 | 19 | 0.62 | 3.46 | 0.08 |
2021年6月 | 報告日期2021年6月11日 | 20 | 1.32 | 4.36 | 0.12 |
2021年7月 | 報告日期2021年7月12日 | 25 | 0.796 | 5.47 | 0.12 |
2021年8月 | 報告日期2021年8月9日 | 17 | 1.22 | 3.75 | 0.1 |
2021年9月 | 報告日期2021年9月9日 | 25 | 1.4 | 3.3 | 0.1 |
2021年10月 | 報告日期2021年10月20日 | 27 | 1.12 | 2.1 | 0.08 |
2021年11月 | 報告日期2021年11月9日 | 20 | 1.12 | 3.52 | 0.08 |
2021年12月 | 報告日期2021年12月14日 | 23 | 1.12 | 6.54 | 0.15 |
Codcr | 氨氮 | 總氮 | 總磷 | ||
2022年1月 | 報告日期2022年4月10日 | 24 | 1.58 | 7.25 | 0.08 |
2022年2月 | 報告日期2022年2月26日 | 28 | 1.01 | 3.55 | 0.08 |
2022年3月 | 報告日期2022年3月15日 | 20 | 1.21 | 4.34 | 0.08 |
2022年4月 | 報告日期2022年4月14日 | 20 | 0.976 | 7.24 | 0.07 |
2022年5月 | 報告日期2022年5月28日 | 18 | 0.772 | 6.96 | 0.14 |
2022年6月 | 報告日期2022年6月20日 | 25 | 0.755 | 7.10 | 0.08 |
2022年7月 | 報告日期2022年7月12日 | 27 | 0.36 | 7.12 | 0.08 |
2022年8月 | 報告日期2022年8月17日 | 22 | 0.348 | 7.24 | 0.12 |
2022年9月 | 報告日期2022年9月14日 | 23 | 0.57 | 3.62 | 0.08 |
2022年10月 | 報告日期2022年10月18日 | 18 | 0.438 | 4.37 | 0.12 |
2022年11月 | 報告日期2022年11月23日 | 18 | 1.03 | 3.77 | 0.08 |
2022年12月 | 報告日期2022年12月21日 | 18 | 0.635 | 5.56 | 0.11 |
2023年1月 | 報告日期2023年1月13日 | 19 | 1.10 | 5.28 | 0.11 |
2023年2月 | 報告日期2023年2月12日 | 17 | 0.153 | 6.32 | 0.09 |
2023年3月 | 報告日期2023年3月20日 | 23 | 0.758 | 6.64 | 0.11 |
2023年4月 | 報告日期2023年4月10日 | 26 | 0.332 | 5.87 | 0.12 |
2023年5月 | 報告日期2023年5月19日 | 14 | 0.258 | 6.14 | 0.09 |
2023年6月 | 報告日期2023年6月13日 | 28 | 0.111 | 1.88 | 0.18 |
2023年7月 | 報告日期2023年7月20日 | 21 | 1 | 3.42 | 0.09 |
2023年8月 | 報告日期2023年8月10日 | 29 | 0.504 | 4.5 | 0.18 |
2023年9月 | 報告日期2023年9月22日 | 26 | 0.528 | 6.22 | 0.19 |
2023年10月 | 報告日期2023年10月16日 | 24 | 1.04 | 7.24 | 0.14 |
2023年11月 | 報告日期2023年11月14日 | 23 | 0.126 | 7.14 | 0.13 |
2023年12月 | 報告日期2023年12月20日 | 16 | 0.658 | 2.67 | 0.13 |
2024年1月 | 報告日期2024年2月1日 | 14 | 1.22 | 5.06 | 0.11 |
2024年2月 | 報告日期2024年3月5日 | 14 | 0.107 | 6.2 | 0.11 |
2024年3月 | 報告日期2024年3月11日 | 22 | 0.726 | 1.96 | 0.08 |
2024年4月 | 報告日期2024年4月10日 | 27 | 1.21 | 5.5 | 0.06 |
2024年5月 | 報告日期2024/05/16 | 13 | 0.135 | 3.02 | 0.13 |
2024年6月 | 報告日期2024/06/14 | 13 | 0.7 | 4.01 | 0.14 |
2024年7月 | 報告日期2024/07/15 | 19 | 1.22 | 7.44 | 0.07 |
2024年8月 | 報告日期2024/08/20 | 23 | 0.946 | 5.12 | 0.06 |
2024年9月 | 2024/09/26 | 21 | 0.620 | 4.56 | 0.07 |
2024年10月 | 2024/10/23 | 25 | 0.626 | 6.84 | 0.07 |
2024年11月 | 2024/11/20 | 27 | 1.39 | 7.2 | 0.07 |
廢氣排放口編號位置1 | 1(60噸燃煤鍋爐) | 污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB13271-2014) | 煙塵 | ≤30mg/m3 | 約26.5mg/m3 | 27.192噸/年 |
監(jiān)測單位和方式 | 委托廣東宏科監(jiān)測技術(shù)有限公司,手工監(jiān)測 | SO2 | ≤200mg/m3 | 約150mg/m3 | 182.3214噸/年 |
監(jiān) 測 時 間 | 按季度監(jiān)測 | 氮氧化物 | ≤200mg/m3 | 約150mg/m3 | 191.9噸/年 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后,經(jīng)煙囪65米高空集中排放; | ||||
時間 | 采樣日期 | 汞及其化合物 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
2020年1月 | 2020年1月13日 | 0.000016 | 21.4 | 62 | 84 |
2020年7月 | 2020年7月13日 | 0.0000124 | 3.2 | 16 | 32 |
2020年10月 | 2020年10月23日 | 0.0000177 | 7.5 | 29 | 34 |
2021年3月 | 2021年3月24日 | 0.0000148 | 6.6 | 4 | 12 |
2021年5月 | 2021年5月10日 | 0.0000143 | 4.4 | 4 | 18 |
2021年8月 | 2021年8月5日 | 0.00000564 | 5.9 | 5 | 16 |
2021年11月 | 2021年11月23日 | 0.00000329 | 6.2 | 5 | 29 |
2022年1月份 | 2022年1月7日 | 未檢出 | 6.3 | 6 | 19 |
2022年4月份 | 2022年4月12日 | 未檢出 | 5.0 | 6.0 | 21.0 |
2022年7月份 | 2022年7月4日 | 未檢出 | .3 | 5 | 21 |
2022年10月 | 2022年10月19日 | 0.0000397 | 5.7 | 6 | 22 |
2023年1月 | 2023年1月5日 | / | 5.2 | 6 | 23 |
2023年4月 | 2023年4月13日 | 0.00000658 | 7.4 | 30 | 40 |
2023年7月 | 2023年7月18日 | 0.000000541 | 6.6 | 27 | 40 |
2023年10月 | 2023年10月16日 | 0.000007 | 5.7 | 27 | 37 |
2024年1月 | 2024年1月31日 | 0.000006 | 8.6 | 12 | 18 |
2024年4月 | 2024年4月12日 | 0.0000009993 | 8.7 | 13 | 17 |
2024年7月 | 2024/07/22 | 0.00000923 | 8.2 | 13 | 20 |
2024年10月 | 2024/10/31 | 0.00000136 | 8.7 | 17 | 46 |
30t天然氣鍋爐 | 未運行(只在安裝調(diào)試和驗收時進行運行) |
執(zhí)行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤60分貝,夜間≤50分貝; |
監(jiān)測單位和方式 | 委托廣東宏科監(jiān)測技術(shù)有限公司 | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間54分貝,夜間45分貝; |
監(jiān) 測 時 間 | 按季度監(jiān)測 | 排放方式 | 無組織排放 |
監(jiān)測月份 | 單位 分貝 | 監(jiān)測位置:廠界四周,共計四個監(jiān)測點位 | |
2020年1月 | 晝間1(55)2(57)3(54)4(56) 夜間1(43)2(46)3(44)4(47) | ||
2020年4月 | 晝間1(56)2(55)3(57)4(54) 夜間1(45)2(44)3(46)4(44) | ||
2020年7月 | 晝間1(56)2(54)3(58)4(53) 夜間1(45)2(43)3(48)4(46) | ||
2020年10月 | 晝間1(54.2)2(56.8)3(55.0)4(57.5) 夜間1(43.0)2(45.6)3(46.3)4(44) | ||
2021年1月 | 晝間1(56.7)2(55.3)3(55.4)4(53.9) 夜間1(45.6)2(42.9)3(44.3)4(47.0) | ||
2021年5月 | 晝間1(55.5)2(54.1)3(57.1)4(54.1) 夜間1(46.5)2(42.6)3(46.8)4(43.9) | ||
2021年7月 | 晝間1(55.3)2(53.9)3(56.6)4(55.5) 夜間1(43.7)2(45.3)3(47.8)4(44.2) | ||
2021年10月 | 晝間1(57)2(53.8)3(56.7)4(54.5) 夜間1(43.4)2(46.7)3(45.1)4(43.9) | ||
2022年1月 | 晝間1(56.0)2(55.6)3(55.5)4(53.5) 夜間1(45.0)2(42.8)3(42.3)4(48.0) | ||
2022年4月 | 晝間1(58.6)2(55.7)3(53.8)4(55.4) 夜間1(44.8)2(48.5)3(44.1)4(43.2) | ||
2022年7月 | 晝間1(58.2)2(55.3)3(57.4)4(54.8) 夜間1(47.3)2(44.1)3(44.6)4(47.4) | ||
2022年10月 | 晝間1(54.8)2(54.5)3(56.9)4(57.4) 夜間1(46.6)2(48.8)3(46.9)4(45.9) | ||
2023年1月 | 晝間1(55)2(52)3(55)4(56) 夜間1(43)2(45)3(45)4(45) | ||
2023年4月 | 晝間1(55)2(55)3(56)4(56) 夜間1(48)2(44)3(45)4(48) | ||
2023年7月 | 晝間1(56)2(57)3(55)4(56) 夜間1(48)2(48)3(46)4(45) | ||
2023年10月 | 晝間1(57)2(54)3(54)4(56) 夜間1(45)2(47)3(47)4(45) | ||
2024年1月 | 晝間1(54)2(55)3(53)4(55) 夜間1(45)2(46)3(43)4(45) | ||
2024年4月 | 晝間1(53)2(53)3(55)4(57) 夜間1(44)2(46)3(47)4(44) | ||
2024年7月 | 晝間1(56)2(54)3(54)4(55) 夜間1(47)2(44)3(48)4(46) | ||
2024年10月 | 晝間1(57)2(54)3(55)4(56) 夜間1(47)2(44)3(44)4(48) |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 單位 |
印染污泥SW07-2 | 一般固體廢物 | 2020年全年 | 5481.42t |
2020年產(chǎn)生5481.42噸, 轉(zhuǎn)移見處置5281.64t |
剩余260.03噸 | 委托第三方處置 |
2021年全年 |
產(chǎn)生量 總計:14056.36t |
處置總量: 14321.35噸 |
無剩余 |
處置單位 委托第三方處置 |
||
2022年全年 |
產(chǎn)生量: 11669.47噸 |
處置量: 11657.41噸 |
剩余: 12.06t |
委托第三方處置 | ||
2023年全年 | 產(chǎn)生量:9965.13噸 | 處置量 9974.37噸 | 剩余:2.82噸 | 委托第三方處置 | ||
2024年第一季度 |
產(chǎn)生量:2508.24噸 |
處置量 2409.97噸 | 剩余:101.09噸 | 委托第三方處置 | ||
危廢部分 | 年份 | 危廢種類 | 處置總量 | 處置量 | 處置單位 | |
危廢廢物(博羅縣樺陽環(huán)保有限公司) | 2020年 |
1、廢抹布HW49 2、廢礦物油HW08 3、廢燈管HW29 4、廢空桶HW49 |
300kg |
處置量:(kg) 1、廢抹布90 2、廢燈管20 3、廢礦物油80 4、廢空桶110 |
處置單位: 東莞中普環(huán)境科技有限公司 |
|
危廢廢物(博羅縣樺陽環(huán)保有限公司) | 2021年 |
1、廢抹布HW49 2、廢礦物油HW08 3、廢燈管HW29 4、廢空桶HW49 |
1140kg |
產(chǎn)生量:廢礦物油96kg;廢燈管19kg;廢抹布100kg;廢空桶792kg。 總計:1007kg |
處置量:(kg) 1、廢抹布100 2、廢燈管20 3、廢礦物油80 4、廢空桶940 |
處置單位: 東莞中普環(huán)境科技有限公司 |
危廢廢物(博羅縣樺陽環(huán)保有限公司) | 2022年 |
1、廢抹布HW49 2、廢礦物油HW08 3、廢燈管HW29 4、廢空桶HW49 5、實驗室廢液 6、化驗室廢液 |
754kg |
產(chǎn)生量:廢礦物油37kg;廢燈管19kg;廢抹布72kg;廢空桶532kg。 |
處置量:(kg) 1、廢抹布100 2、廢燈管20 3、廢礦物油80 4、廢空桶554 |
處置單位: 東莞中普環(huán)境科技有限公司 |
危廢廢物(博羅縣樺陽環(huán)保有限公司) | 2023年 |
1、廢抹布HW49 2、廢礦物油HW08 3、廢燈管HW29 4、廢空桶HW49 5、實驗室廢液 6、化驗室廢液 |
672kg |
產(chǎn)生量:廢礦物油60kg;廢燈管19kg;廢抹布115kg;廢空桶396kg。 |
處置量:(kg) 1、廢抹布100 2、廢燈管16 3、廢礦物油60 4、廢空桶356 |
處置單位: 東莞中普環(huán)境科技有限公司 |
實際情況 |
污水處理工藝增加石灰+亞鐵,取消投加有機脫色劑,污泥略有增加。污泥用高壓半框壓濾機壓濾,含水率在65%--75%。 |
運維單位 | 廣東銘揚環(huán)境科技有限公司 | 監(jiān)測點位圖 | 見自行監(jiān)測方案附件 |
監(jiān)測臺賬 | 依申請公開 | 自行監(jiān)測方案 | 見上傳附件 |
手工監(jiān)測數(shù)據(jù) | 依申請公開 | 自動監(jiān)測數(shù)據(jù) | 詳見市縣監(jiān)控平臺 |
自動監(jiān)測污染因子 (污水) |
污水排放口:流量、ph、codcr、氨氮、總氮、總磷、溫度 進水口:流量、codcr、氨氮 已聯(lián)網(wǎng)至市縣監(jiān)控平臺 |
||
自動監(jiān)測污染因子 (60噸鍋爐) |
煙氣流量、氧含量。氮氧化物、二氧化硫、顆粒物 已聯(lián)網(wǎng)至市縣監(jiān)控平臺 |
||
自動監(jiān)測污染因子 (30噸鍋爐) |
煙氣流量、氧含量。氮氧化物 已聯(lián)網(wǎng)至市縣監(jiān)控平臺 |
治理設(shè)施名稱 | 數(shù) 量 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理裝置 | 2套 | 2008年 |
A2/O活性污泥法+深度處理 2017年增加前物化石灰亞鐵工藝 2019年增加臭氧處理+砂濾 |
24000噸/天 | 8500噸/天 | 24小時/天 | 正常 |
中水回用系統(tǒng) | 1套 | 2014年 |
砂濾活性炭過濾+超濾+反滲透 已拆除 |
UF2700噸/天 RO1000噸/天 |
500噸/天 | 24小時/天 | 已拆除 |
中水回用系統(tǒng) | 1套 | 2018年 | 臭氧+砂濾+超濾+反滲透 | RO5000噸/天 | 5000噸/天 | 2019年4月初完工 | |
污水處理裝置 | 2套 | 2020年 |
二期:400m3/h 三期:1000m3/h |
合計34000m3/d |
清水+中水: 17000m3/d 濃水:4000m3/d |
治理設(shè)施名稱 | 數(shù) 量 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
濕法脫硫裝置 | 1套 | 2013年 | 園區(qū)染整污水脫硫 | 去除率90% | 約1350mg/m3 | 24小時/天 | 正常 |
SNCR脫銷 | 1套 | 2014年 | SNCR | 去除率65% | 約270mg/m3 | 24小時/天 | 正常 |
靜電除塵裝置 | 1套 | 2006年 | 靜電除塵 | 去除率98% | 約1200mg/m3 | 24小時/天 | 正常 |
濕電除塵 | 1套 | 2019年 | 濕電除塵 | 去除率98% | 約200mg/Nm3 | 24h/d | 正常 |
天然氣鍋爐煙氣脫硝 | 1套 | 2020年 |
FGR低氮燃燒器 (非處理設(shè)施) |
源頭減少95% | 排放≤30mg/Nm3 | 24h/d | 正常 |
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文號 | 內(nèi)容說明 |
項目環(huán)評報告 | 博羅縣樺陽工業(yè)區(qū)后評價報告書 | 惠州市環(huán)科所 |
編寫日期: 2014年12月29日 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評報告批復(fù)文件 | 關(guān)于博羅縣樺陽工業(yè)園環(huán)境影響后評價備案意見的函 | 惠州市生態(tài)環(huán)境保護局 | 惠市環(huán)函2014(1147) | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評驗收函 | 竣工環(huán)境保護驗收意見的函 | 博羅縣環(huán)保局 | 博環(huán)建(2016)146號 | 設(shè)計商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件 |
應(yīng)急預(yù)案備案函 | 突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案備案登記表 | 惠州市生態(tài)環(huán)境局 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 | |
備案編號 | 441301-2021-033-M | |||
國家排污許可證 | 編號:91441322753691643Y001V | 惠州市生態(tài)環(huán)境保護局 | 有效期至2027年9月28日 | 可網(wǎng)上自行查詢 |
排污口論證 | 關(guān)于博羅縣樺陽環(huán)保有限公司入河排污口設(shè)置決定書 | 惠州市生態(tài)環(huán)境局博羅分局 | 惠市環(huán)(博羅)排(2024)5號 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
已制訂《博羅縣樺陽環(huán)保有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2016年 6月30日在惠州市環(huán)境保護局備案, 備案編號:2016-30 第二次備案2021年,備案編號441301-2021-033-M,最新備案2024年10月 |
環(huán)境風(fēng)險評估情況 |
已制訂《博羅縣樺陽環(huán)保有限公司環(huán)境風(fēng)險評估報告》,并于2016年 6月30日上報惠州市環(huán)境保護局備案; |
環(huán)境風(fēng)險防范工作開展情況 | 正確應(yīng)對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時能快速有效的進行現(xiàn)場應(yīng)急處理、處置,保護廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無突發(fā)環(huán)境事件 |
落實整改要求情況 |
企業(yè)于2021年1月組織了消防應(yīng)急演練,演練由公司統(tǒng)一組織,編制應(yīng)急救援預(yù)案,確定參加演習(xí)的人員、單位及內(nèi)容等,公司應(yīng)急小組成員協(xié)助演練;外部支援的單位,例如醫(yī)療、安全、治安、環(huán)保等部門參加演習(xí)。 每年我司組織應(yīng)急預(yù)案演練工作,涉及到的相關(guān)方面:1,消防滅火演習(xí);2,聯(lián)動作業(yè),污水和蒸汽主管道;3,高空作業(yè);4,有限空間作業(yè);5,污水泄漏演習(xí);6,危險化學(xué)品泄漏演習(xí)。 具體演練內(nèi)容與企業(yè)聯(lián)系 |
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結(jié)果 | 認證文件文號 |
企業(yè)環(huán)保信用評價 | 廣東省環(huán)保廳 | 2016年度 | 藍牌 | |
企業(yè)環(huán)保信用評價 | 廣東省環(huán)保廳 | 2017年度 | 藍牌 | |
企業(yè)環(huán)保信用評價 | 廣東省環(huán)保廳 | 2018年度 | 藍牌 | |
企業(yè)環(huán)保信用評價 | 廣東省環(huán)保廳 | 2019年度 | 藍牌 | |
企業(yè)環(huán)保信用評價 | 廣東省環(huán)保廳 | 2020年度 | 藍牌 | |
企業(yè)環(huán)保信用評價 | 廣東省環(huán)保廳 | 2021年度 | 藍牌 | |
企業(yè)環(huán)保信用評價 | 廣東省環(huán)保廳 | 2022年度 | 省廳未公布名單 | |
企業(yè)環(huán)保信用評價 | 廣東省環(huán)保廳 | 2023年度 | 省廳未公布名單 | |
企業(yè)環(huán)保信用評價 | 廣東省環(huán)保廳 | 2024年度 | 省廳未公布名單 |
參加環(huán)境污染責(zé)任保險情況 | 未在環(huán)保局規(guī)定的企業(yè)名單中 |
繳納排污費(稅)情況 | 經(jīng)稅務(wù)局核算,我司按季度準時繳費 |
履行社會責(zé)任情況 | 公司嚴格遵守環(huán)保法律法規(guī),在2017年對生產(chǎn)線及廢水處理系統(tǒng)進行技術(shù)改造,增加了石灰+亞鐵工藝,降低了污染物排放。2019年6月份已經(jīng)根據(jù)沙河整治要求,相關(guān)指標做到地表4類水 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 |
