單位名稱 | 華能碌曲水電開發(fā)有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91623026686087517C | |||||||||||||||||||||||
單位地址 | 甘肅省甘南州碌曲縣雙岔鄉(xiāng) | 地理位置 | 東經(jīng)102°46′北緯34°37′ | |||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 楊紅星 | 郵政編碼 | 747200 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 董榮輝 | 聯(lián)系電話 | 13909342415 | |||||||||||||||||||||||
行業(yè)類別 | 電力供應(yīng) | 電子郵箱 | 9361195@qq.com | |||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)周期 | 365天 | 污染源管理級別 | 縣控污染源 | |||||||||||||||||||||||
單位簡介 | 華能碌曲水電開發(fā)有限公司隸屬華能甘肅水電開發(fā)有限公司,成立于2009年7月,注冊資本金12500萬元,是一家從事電力生產(chǎn)、檢修公司,主要從事水利電力生產(chǎn)。公司位于甘肅省甘南州碌曲縣雙岔鄉(xiāng)。公司管理運(yùn)營大莊、多松多兩個電站,總裝機(jī)容量32MW,設(shè)計發(fā)電量13771萬KW•h,其中大莊水電站裝機(jī)容量為11MW,設(shè)計多年平均年發(fā)電量為4665萬KW•h,多松多水電站裝機(jī)容量為21MW,設(shè)計多年平均發(fā)電量為9106萬KW•h。 | |||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(管理服務(wù))主要內(nèi)容
|
||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生產(chǎn)工藝 | ||||||||||||||||||||||||
大莊水電站 | 總裝機(jī)11MW、年發(fā)電量3644萬KW.h | 將水能轉(zhuǎn)換為電能 | ||||||||||||||||||||||||
多松多水電站 | 總裝機(jī)21MW、年發(fā)電量6620萬KW.h | 將水能轉(zhuǎn)換為電能 | ||||||||||||||||||||||||
廢水排放信息
|
||||||||||||||||||||||||||
廢水排放口編號位置 | 監(jiān)測單位和方式 | 甘南州環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | ||||||||||||||||||||||||
核定年排放廢水總量 | 0 | 實際年排放廢水總量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | GB8978-1996 | 排放方式和排放去向 | 農(nóng)家肥綠化種菜 | |||||||||||||||||||||||
水污染物名稱 | COD | BOD5 | ||||||||||||||||||||||||
規(guī)定排放限值 | ≤100(mg/L) | ≤20(mg/L) | ||||||||||||||||||||||||
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
固體(危險)廢物排放信息
|
||||||||||||||||||||||||||
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 | ||||||||||||||||||||
廢油 | 危險廢物 | 900-249-08 | 500kg | 500kg | 0 | 甘肅華壹環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司回收 | ||||||||||||||||||||
水污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營信息
|
||||||||||||||||||||||||||
治理設(shè)施名稱 | 數(shù)量 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計能力 | 實際處理量 | 運(yùn)行時間 | 運(yùn)行情況 | |||||||||||||||||||
化糞池 | 2套 | 2008年9月 | 廢水利用 | 4m3/d | 0.032m3/d | 4h/d | 正常 | |||||||||||||||||||
環(huán)評及其它行政許可信息
|
||||||||||||||||||||||||||
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文號 | 內(nèi)容說明 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境影響報告書 | 《關(guān)于對甘肅省碌曲縣洮河大莊水電站工程環(huán)境影響報告書的批復(fù)》 | 甘肅省環(huán)保廳 | (甘環(huán)自發(fā)[2005]28號) | 同意專家組技術(shù)評審意見 | ||||||||||||||||||||||
水土保持方案 | 《關(guān)于對甘肅省碌曲縣洮河大莊水電站工程水土保持方案報告書的批復(fù)》 | 甘肅省水利廳水土保持局 | (甘水利水保發(fā)[2005]45號) | 同意項目設(shè)施措施投資等 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測 | 《大莊水電站工程運(yùn)營期環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測報告》 | 甘南州環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | (甘南環(huán)監(jiān)字[2011])35號 | 質(zhì)控采樣在受控范圍未超標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境保護(hù)驗收 | 《關(guān)于印發(fā)甘肅省碌曲縣洮河大莊水電站工程環(huán)境保護(hù)驗收意見的函》 | 甘肅省環(huán)保廳 | (甘環(huán)函[2012]358號) | 項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收合格 | ||||||||||||||||||||||
水土保持設(shè)施驗收 | 《關(guān)于印發(fā)甘肅省碌曲縣洮河大莊水電站工程水土保持設(shè)施驗收鑒定書的函》 | 甘肅省水利廳水土保持局 | (甘水利水保函發(fā)[2012]48號) | 通過水土保持設(shè)施竣工驗收 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境影響報告書 | 《關(guān)于對甘肅省碌曲縣洮河多松多水電站工程環(huán)境影響報告書的批復(fù)》 | 甘肅省環(huán)保廳 | (甘環(huán)自發(fā)[2005]27號) | 同意專家組技術(shù)評審意見 | ||||||||||||||||||||||
水土保持方案 | 《關(guān)于對甘肅省碌曲縣洮河多松多水電站工程水土保持方案報告書的批復(fù)》 | 甘肅省水利廳水土保持局 | (甘水利水保發(fā)[2005]36號) | 同意報告設(shè)施措施投資等 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測 | 《多松多水電站工程運(yùn)營期環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測報告》 | 甘南州環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | (甘南環(huán)監(jiān)字[2011])36號 | 質(zhì)控采樣在受控范圍未超標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境保護(hù)驗收 | 《關(guān)于印發(fā)甘肅省碌曲縣洮河多松多水電站工程環(huán)境保護(hù)驗收意見的函》 | 甘肅省環(huán)保廳 | (甘環(huán)函[2012]360號) | 項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收合格 | ||||||||||||||||||||||
水土保持設(shè)施驗收 | 《關(guān)于印發(fā)甘肅省碌曲縣洮河多松多水電站工程水土保持設(shè)施驗收鑒定書的函》 | 甘肅省水利廳水土保持局 | (甘水利水保函發(fā)[2012]47號) | 通過水土保持設(shè)施竣工驗收 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
|
||||||||||||||||||||||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
已制訂《大莊水電站突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》和《多松多水電站突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》, 并在甘南州環(huán)境保護(hù)局備案。 |
|||||||||||||||||||||||||
環(huán)境風(fēng)險評估情況 | 可控 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境風(fēng)險防范工作開展情況 | 正常 | |||||||||||||||||||||||||
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無突發(fā)環(huán)境事件 | |||||||||||||||||||||||||
落實整改要求情況 | 無 | |||||||||||||||||||||||||