亚洲性网,久操久操久操,国产网友自拍,综合网自拍,国产亚洲一区二区手机在线观看,欧美怡红院在线观看,国产一级二级三级在线观看

      
舟曲縣老城區(qū)污水處理廠環(huán)境信息公開表

單位基本信息
舟曲縣新區(qū)生活污水處理工程 組織機構(gòu)代碼 72028335—02
甘肅省甘南藏族自治州峰迭新區(qū)小蒜壩區(qū)污水處理廠 東經(jīng)130度51分30秒,
北緯33度13分16秒
吳劍月 746300
環(huán) 吳劍月 聯(lián) 0941-5121600
業(yè) 污水處理廠 394413267@qq.com
產(chǎn) 365天 污染源管理級別 國控
舟曲縣污水處理廠于2012年3月20日開工建設(shè),2014年9月1日試運行,占地6400㎡,建筑面積1960㎡,主要排放污染物有COD、氨氮。

生產(chǎn)經(jīng)營(管理服務(wù))主要內(nèi)容
    主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模  產(chǎn) 工藝 排放污染物種類
集中處理污水項目 生活污水80.3萬噸/年 CASS 廢水
       
 
廢水排放信息
廢水排放口編號位置 東經(jīng)130度51分30秒, 北緯33度13分34秒 監(jiān)測單位和方式 甘肅欣和環(huán)境監(jiān)測有限責任公司,手工監(jiān)測  
核定年排放廢水總量 803000噸 實際年排放廢水總量 589000噸/年  
執(zhí)行的排放標準 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》GB18918-2002一級A標準 排放方式和排放去向 間歇式排放,排入白龍江  
   
水污染物名稱 CODcr 氨氮 總磷 SS PH    
年總量控制指標              
規(guī)定排放限值 ≤50mg/L ≤5(15) mg/L ≤1mg/L ≤10mg/L, 6-9    
監(jiān)測時間\實際排放濃度              
2017年2月10日 10.91 mg/L 0.25 mg/L   0.45mg/L 6.96    
2017年3月10日 10.89 mg/L 1.21 mg/L   1.36 mg/L 6.96    
2017年4月10日 10.90 mg/L 2.31 mg/L   2.35 mg/L 7.25    
2017年5月13日 13.94 mg/L 3.30 mg/L   2.63mg/L 7.29    
2017年6月9日 12.8 mg/L 4.09 mg/L   3.92 mg/L 7.12    
2017年7月13日 9.81 mg/L 1.27 mg/L   2.72 mg/L 7.35    
2017年8 14日 11.32 mg/L 1.13 mg/L   1.85 mg/L 7.18    
2017年9月8日 10.41 mg/L 1.68 mg/L   0.79 mg/L 7.79    
2017年10月12日 14.45 mg/L 4.33 mg/L   1.5 mg/L 7.58    
2017年11月10日 10.36 mg/L 4.86 mg/L   0.77 mg/L 7.69    
2017年12月10日 16.1 mg/L 4.1 mg/L   2.49 mg/L 7.58    
2018年1月 14日 8.79 mg/L 2.53 mg/L   2.81 mg/L 7.26    
2018年2月7日 5.49 mg/L 2.25 mg/L   2.1 mg/L 7.19    
2018年3月5日 12.45 mg/L 2.97 mg/L   4.17 mg/L 7.48    
2018年4月25日 8.3mg/L 0.13mg/L   13.35mg/L 7.62    
2018年5月22日 15.27mg/L 2.12mg/L   0.38mg/L 7.54    
2018年6月26日 14.99mg/L 3.44mg/L   0.59mg/L 7.48    
2018年7月16日 9.44mg/L 0.92mg/L   2.78mg/L 7.72    
2018年8月11日 11.33mg/L 1.20mg/L   2.92mg/L 7.48    
2018年9月10日 8.40mg/L 1.99mg/L   0.80mg/L 7.52    
2018年10月10日 9..77mg/L 1.84mg/L   3.32mg/L 7.74    
2018年11月10日 9.62mg/L 3.32mg/L   1.96mg/L 7.72    
2018年12月10日 14.72 mg/L 2.30 mg/L   2.31 mg/L 7.38    
 
2019年1 月 10日 9.08mg/L 1.53 mg/L         9.75mg/L       7.34    
2019年2 月 10日 8.49mg/L 1.04mg/L   3.36mg/L       7.24    
2019年3月10 日 9.77 mg/L 0.62 mg/L 0.29 mg/L 1.54mg/L 7.36    
2019年4月 10日 10.66 mg/L 0.74 mg/L 0.14 mg/L 3.14 mg/L         7.34    
2019年5月 11日 11.38 mg/L   0.46 mg/L 0.18 mg/L      2.95 mg/L 7.20    
2019年6月 12日 18.35 mg/L 1.75 mg/L 0.11 mg/L 8.42 mg/L 7.17    
2019年7月10 日 12.32 mg/L 0.45 mg/L 0.19 mg/L   7.15    
2019年8月 10日 12.74 mg/L 0.25 mg/L 0.13 mg/L   7.16    
2019年9月10 日 16.00 mg/L 0.16 mg/L 0.17 mg/L   7.14    
2019年10月10 日 28.93 mg/L 0.75 mg/L 0.14 mg/L   7.17    
2019年11月 10日 26.25 mg/L 1.07 mg/L 0.10 mg/L   7.15    
2019年12月16 日 23.79 mg/L 1.72 mg/L 0.09 mg/L   7.01    

2020年1月10日 23.6mg/L 1.56mg/L 0.14mg/L   7.24    
2020年2月10日 28.06mg/L 0.35mg/L 0.13mg/L   7.36    
2020年3月10日 21.81mg/L 1.07 mg/L 0.09mg/L   7.30    
2020年4月10日 19.37mg/L 2.36mg/L 0.05mg/L   7.16    
2020年5月10日 22.74mg/L 2.02mg/L 0.1mg/L   7.03    
2020年6月10日 17.41mg/L 1.83mg/L 0.09mg/L   6.94    
2020年7月10日 18.80mg/L 0.81mg/L 0.11mg/L   7.01    
2020年8月10日 21.79mg/L 0.30mg/L 0.11mg/L   7.10    
2020年9月10日 26.86mg/L 0.31mg/L 0.16mg/L   7.09    
2020年10月10日 11.48 mg/L 0.33 mg/L 0.11 mg/L   7.20    
2020年11月10日 7.58mg/L 0.36 mg/L 0.26 mg/L   7.15    
2020年12月10日 7.48mg/L 0.90mg/L 0.20mg/L   6.99    
2021年1月10日 7.19mg/L 0.77mg/L 0.24mg/L   6.91    
2021年2月10日 9.94mg/L 0.91mg/L 0.17mg/L 1.12mg/L 7.12    
2021年3月10日 4.30mg/L 0.30mg/L 0.18mg/L   7.53    
2021年4月10日 10.56mg/L 1.06mg/L 0.16mg/L   7.02    
2021年5月10日 10.49mg/L 0.89mg/L 0.21mg/L   7.32    
2021年6月10日 9.61mg/L 1.03mg/L 0.13mg/L   7.17    
2021年7月10日 9.22mg/L 0.60mg/L 0.28mg/L   7.22    
2021年9月10日 4.43mg/L 0.11mg/L 0.19mg/L   7.29    
2021年10月10日 7.32mg/L 1.05mg/L 0.13mg/L   7.13    
2021年11月10日 9.25mg/L 0.61mg/L 0.25mg/L   7.31    
2021年12月10日 22.10mg/L 0.85mg/L 0.23mg/L   7.40    
2022年1月10日 17.37mg/L 1.79mg/L 0.26mg/L   7.23    
2022年2月10日 9.43mg/L 0.38mg/L 0.21mg/L   7.55    
2022年3月10日 23.66mg/L 0.31mg/L 0.19mg/L   7.49    
2022年4月10日 15.80mg/L 0.56mg/L 0.17mg/L   7.37    
2022年5月10日 14.00mg/L 0.51mg/L 0.22mg/L   7.39    
2022年7月10日 10.79mg/L 1.09mg/L 0.26mg/L   7.44    
2022年8月10日 7.70mg/L 0.43mg/L 0.24mg/L   7.53    
2022年9月10日 6.25mg/L 0.02mg/L 0.21mg/L   7.64    
2022年10月10日 8.86mg/L 0.08mg/L 0.18mg/L   7.42    
2022年12月10日 3.82mg/L 4.34mg/L 0.16mg/L   7.76    
2023年1月10日 4.34mg/L 0.15mg/L 0.17mg/L 11mg/L 7.77    
2023年2月10日 4.43mg/L 0.08mg/L 0.17mg/L 11.4mg/L 7.65    
2023年3月10日 78.50mg/L 0.12mg/L 0.20mg/L 9mg/L 7.36    
2023年4月10日 7.79mg/L 0.23mg/L 0.20mg/L 11mg/L 7.27    
2023年5月10日 11.019mg/L 0.158mg/L 0.263mg/L 11mg/L 7.345    
2023年6月12日 7.861mg/L 0.3mg/L 0.225mg/L 14mg/L 7.430    
2023年7月10日 19.56mg/L 0.18mg/L 0.64mg/L 10mg/L 7.6    
2023年8月10日 15.69mg/L 0.32mg/L 0.31mg/L 9.5mg/L 8.22    
2023年9月10日 14.74mg/L 0.14mg/L 0.5mg/L 6mg/L 7.88    
2023年10月10日 13.02mg/L 0.85mg/L 0.45mg/L 10mg/L 7.12    
2023年11月5日 12.6mg/L 0.997mg/L 0.578mg/L 14mg/L 7.2    
               
               

                                                                               噪聲排放信息
執(zhí)行的排放標準 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準 排放方式 外排
監(jiān)測單位和方式 甘肅欣和環(huán)境監(jiān)測有限責任公司,手工監(jiān)測 規(guī)定排放限值 晝間≤60分貝;夜間≤50分貝
監(jiān)測時間和地點   實際監(jiān)測數(shù)值 晝間42.3分貝;夜間35.2
監(jiān)測時間和地點 晝間 40.7分貝;夜間 36.5 廠址東側(cè) 實際監(jiān)測數(shù)值 晝間 39.6 分貝;夜間 34.9 廠址西側(cè)
監(jiān)測時間和地點 晝間 32.7分貝;夜間 36.9  廠址南側(cè) 實際監(jiān)測數(shù)值 晝間 30.6分貝;夜間 35.8  廠址北側(cè)
監(jiān)測時間和地點   實際監(jiān)測數(shù)值  
 
固體(危險)廢物排放信息
固體(危險)名稱 固廢類別     產(chǎn)   轉(zhuǎn)             
污泥 嚴控廢物 HY06 234噸/年 234噸/年 0 垃圾場填埋
             
             

環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測單位和方式 手工監(jiān)測,甘肅欣和環(huán)境監(jiān)測有限責任公司 監(jiān)      
監(jiān)測年度報告 監(jiān)測年度報告電子版鏈接 自行監(jiān)測方案 自行監(jiān)測方案電子版連接
手工監(jiān)測數(shù)據(jù) 年度監(jiān)測數(shù)據(jù)表格電子版鏈接 自動監(jiān)測數(shù)據(jù) 自動監(jiān)測數(shù)據(jù)表格電子版連接
       
 
水污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
  設(shè)    數(shù)  投運日期     設(shè)計能力 實際處理量 運行時間 運行情況
污水處理裝置 1套 2014年9月1日 CASS 2200噸/天 1700噸/天 24小時/天 正常
               
               

環(huán)評及其它行政許可信息
行政許可名稱 項目文件名稱 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> 文號 內(nèi)容說明
項目環(huán)評報告 甘肅省住房和建設(shè)廳關(guān)于舟曲縣峰迭新區(qū)污水處理工程可行性研究報告的批復(fù) 甘肅省住房和建設(shè)廳 甘建設(shè)(2011)310號  
環(huán)評報告批復(fù)文件 關(guān)于舟曲縣峰迭新區(qū)污水處理工程初步設(shè)計的批復(fù) 甘肅省住房和建設(shè)廳 甘建設(shè)(2011)518號  
治理設(shè)施驗收意見        
排污許可證        

環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案   已制訂《舟曲縣供排水公司污水處理廠突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2015年5月17日在甘南州環(huán)境保護局備案,備案編號:6230002015017
     附件:《舟曲縣供排水公司污水處理廠突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》電子版鏈接;

 
環(huán)境風險評估情況  
環(huán)境風險防范工作開展情況  
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 無突發(fā)環(huán)境事件
落實整改要求情況