亚洲性网,久操久操久操,国产网友自拍,综合网自拍,国产亚洲一区二区手机在线观看,欧美怡红院在线观看,国产一级二级三级在线观看

     
豐益表面活性材料(連云港)有限公司固體廢物信息公開表
 
單位基本信息
單位名稱 豐益表面活性材料(連云港)有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼 913207005546885053
單位地址 連云港市連云區(qū)板橋工業(yè)園祥和路16號 地理位置 東經(jīng)119度26分42.54秒,北緯34度38分12.37秒
法定代表人 朱天松 郵政編碼 222066
環(huán)保負(fù)責(zé)人 劉常志 聯(lián)系電話 13775445519
行業(yè)類別 專項化學(xué)用品制造,有機化學(xué)原料制造 電子郵箱 liuchangzhi@cn.wilmar-intl.com
成立時間 2010年5月 生產(chǎn)周期 330天/年
從業(yè)人數(shù) 251人 污染源管理級別 市縣區(qū)直管
單位簡介     豐益表面活性材料(連云港)有限公司是一家專業(yè)從事專項化學(xué)用品制造,有機化學(xué)原料制造企業(yè),成立于2010年5月。設(shè)計年生產(chǎn)9萬噸硬脂酸酰氯、6萬噸AKD造紙助劑,一期硬脂酸酰氯3萬噸,AKD2萬噸于2014年7月21日通過環(huán)保驗收。二期年產(chǎn)3萬噸硬脂酸酰氯于2020年10月17日通過環(huán)保自主驗收。
 
固體(危險)廢物排放信息(2021年一季度)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW03 107.22噸 86.5噸 20.72 委托處置
廢機油 危險廢物 900-249-08 0噸 0噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 146.9噸 146.9噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 0噸 0噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
固體(危險)廢物排放信息(2021年二季度)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW03 118.75噸 103.28噸 15.47噸 委托處置
廢機油 危險廢物 900-249-08 0噸 0噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 109.49噸 71.98噸 33.36噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 0噸 0噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
固體(危險)廢物排放信息(2021年三季度)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW03 124.05噸 108.03噸 16.02噸 委托處置
廢機油 危險廢物 900-249-08 0.3噸 0.3噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 130.82噸 134.98噸 29.19噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 57.63噸 15.69噸 41.94噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
 固體(危險)廢物排放信息(2021年四季度)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW03 142.34噸 142.34噸 0噸 委托處置
催化廢活性炭 危險廢物 261-084-45 1.5噸 1.5噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢機油 危險廢物 900-249-08 0噸 0噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 69.27噸 97.05噸 1.41噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 88.71噸 127.4噸 3.25噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
固體(危險)廢物排放信息(2022年1月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW03 73.31噸 30.8噸 42.51噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 11160噸 26957.95噸 4934.4噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
蒸餾殘液 危險廢物 900-013-11 33.085噸 25.775噸 7.31噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 25.55噸 12.95噸 14.01噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 32.89噸 19.83噸 16.31噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
固體(危險)廢物排放信息(2022年2月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW03 62.18噸 55.76噸 48.93噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 10080噸 15014.4噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
蒸餾殘液 危險廢物 900-013-11 0.2噸 7.51噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 18.2噸 19.08噸 13.13噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 25.1噸 33.71噸 5噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 22.4噸 127.4噸 3.25噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
固體(危險)廢物排放信息(2022年3月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW03 59.35噸 0噸 108.28噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 11160噸 8695.7噸 2464.3噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢機油 危險廢物 900-249-08 0.8噸 0.8噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 25.26噸 21.3噸 17.09噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 27.26噸 15.82噸 16.44噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
固體(危險)廢物排放信息(2022年4月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW03 56.85噸 56.85噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 9581.52噸 9581.52噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 6.17噸 6.17噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 20.5噸 13.17噸 24.42噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 16.5噸 17.02噸 15.92噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
 固體(危險)廢物排放信息(2022年5月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW03 53.7噸 53.7噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 7663.58噸 7663.58噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 17.03噸 17.03噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 22.64噸 29.62噸 17.44噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 18.93噸 21.6噸 13.25噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
 固體(危險)廢物排放信息(2022年6月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 51.3噸 51.3噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 8552.14噸 8552.14噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 48.4噸 48.4噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 0噸 0噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 25.462噸 42.581噸 0.321噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 20.376噸 33.344噸 0.282噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
固體(危險)廢物排放信息(2022年7月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 17.52噸 17.52噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 8098.02噸 8098.02噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 48.12噸 48.12噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 20噸 20噸 0噸 委托處置
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 10.922噸 0噸 11.243噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 9.877噸 0噸 10.159噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
固體(危險)廢物排放信息(2022年8月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 50.2噸 50.2噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 8800.22噸 8800.22噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
蒸餾殘夜 危險廢物 900-013-11 17.81噸 0噸 17.81噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 19.012噸 26.949噸 3.306噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 15.421噸 24.914噸 0.666噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 1.626噸 0噸 1.626噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理

固體(危險)廢物排放信息(2022年9月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 54.9噸 54.9噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 8967.82噸 8967.82噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
蒸餾殘液 危險廢物 900-013-11 8.39噸 17.81噸 8.39噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 26.079噸 13.861噸 15.524噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 20.528噸 6.679噸 14.515噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 0噸 1.626噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理

 固體(危險)廢物排放信息(2022年10月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 61.3噸 61.3噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 9596.1噸 9596.1噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
蒸餾殘液 危險廢物 900-013-11 0噸 8.39噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 27.925噸 33.547噸 9.902噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 22.815噸 30.821噸 6.509噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
 固體(危險)廢物排放信息(2022年11月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 56.8噸 56.8噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 6639噸 6639噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
蒸餾殘液 危險廢物 900-013-11 0噸 0噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 36.894噸 31.006噸 15.79噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 28.594噸 25.152噸 9.951噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
 固體(危險)廢物排放信息(2022年12月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 61.25噸 61.25噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 8836.88噸 8836.88噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
蒸餾殘液 危險廢物 900-013-11 0噸 0噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 35.604噸 51.394噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 26.197噸 36.148噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
固體(危險)廢物排放信息(2023年1月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 52.9噸 52.9噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 9882.58噸 9882.58噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
蒸餾殘液 危險廢物 900-013-11 28.61噸 28.61噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
靜置分層廢油 危險廢物 900-007-09 25.493噸 25.493噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 40.618噸 16.515噸 24.103噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 28.268噸 13.882噸 14.386噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
固體(危險)廢物排放信息(2023年2月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 54噸 54噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 9247.14噸 9247.14噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
蒸餾殘液 危險廢物 900-013-11 20.846噸 17.262噸 3.584噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 30.734噸 38.598噸 16.239噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 26.29噸 32.033噸 8.643噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
固體(危險)廢物排放信息(2023年3月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 23.38噸 23.38噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 6701.6噸 6701.6噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 46.44噸 46.44噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
蒸餾殘液 危險廢物 900-013-11 13.947噸 17.531噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 16.494噸 0噸 32.733噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 10.895噸 0噸 19.538噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
靜置分層廢油 危險廢物 900-007-09 19.65噸 23.319噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢機油 危險廢物 900-249-08 0.19噸 0.19噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
 固體(危險)廢物排放信息(2023年4月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 48.5噸 48.5噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 9428.38噸 9428.38噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
催化廢活性炭 危險廢物 261-084-45 1.626噸 0噸 1.626噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 21.679噸 0噸 21.679噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 15.332噸 20.351噸 14.519噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢機油 危險廢物 900-249-08 0.36噸 0噸 0.36噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
 固體(危險)廢物排放信息(2023年5月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 57.957噸 0噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 10868.04噸 10868.04噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
催化廢活性炭 危險廢物 261-084-45 0噸 1.626噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 28.56噸 28.426噸 15.61噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 20.842噸 26.074噸 9.287噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢機油 危險廢物 900-249-08 0.101噸 0.461噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 0.532噸 0噸 0.532噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
固體(危險)廢物排放信息(2023年6月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 46.2噸 46.2噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 9776.68噸 9776.68噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 0噸 0噸 0.532噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 20.702噸 16.182噸 20.13噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 15.069噸 14.216噸 10.14噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢機油 危險廢物 900-249-08 0.025噸 0噸 0.025噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢包裝材料 危險廢物 900-041-49 0.5824噸 0噸 0.5824噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
固體(危險)廢物排放信息(2023年7月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 56.85噸 56.85噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 9881.06噸 9881.06噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 0噸 0.532噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 32.669噸 32.544噸 20.255噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 21.177噸 24.259噸 13.058噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢機油 危險廢物 900-249-08 0噸 0.025噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢包裝材料 危險廢物 900-041-49 0.8008噸 0噸 1.3832噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
靜置分層廢油 危險廢物 900-007-09 8.823噸 0噸 8.823噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 27.177噸 24.259噸 13.058噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
 固體(危險)廢物排放信息(2023年8月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 52.65噸 52.65噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 8276.52噸 8276.52噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢機油 危險廢物 900-249-08 1.843噸 0噸 1.843噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
蒸餾殘液 危險廢物 900-013-11 0噸 0噸 9.014噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
靜置分層廢油 危險廢物 900-007-09 0噸 0噸 8.823噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 29.364噸 40.773噸 8.846噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 21.171噸 27.252噸 6.977噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢包裝材料 危險廢物 900-041-49 0噸 1.3832噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢包裝材料(廢桶) 危險廢物 900-041-49 1798只 1798只 0只 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
 固體(危險)廢物排放信息(2023年9月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 54.3噸 54.3噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 8741.42噸 8741.42噸 0噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 317.689噸 317.689噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢機油 危險廢物 900-249-08 0噸 1.843噸 1.843噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
蒸餾殘液 危險廢物 900-013-11 0噸 9.014噸 9.014噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
靜置分層廢油 危險廢物 900-007-09 0噸 8.823噸 8.823噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 31.566噸 22.405噸 18.007噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 22.721噸 20.164噸 9.534噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 4.773噸 0噸 4.773噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
 固體(危險)廢物排放信息(2023年10月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 58.5噸 58.5噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 10100.1噸 10100.1噸 0噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 366.452噸 366.452噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢機油 危險廢物 900-249-08 0噸 1.843噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
蒸餾殘液 危險廢物 900-013-11 0噸 9.014噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
靜置分層廢油 危險廢物 900-007-09 0噸 8.823噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 44.326噸 45.912噸 16.421噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 28.657噸 23.452噸 14.739噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 0噸 4.773噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢包裝材料(廢桶) 危險廢物 900-041-49 400只 400只 0只 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
固體(危險)廢物排放信息(2023年11月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 60.15噸 60.15噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 8600.92噸 8600.92噸 0噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 166.259噸 166.259噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 39.34噸 39.34噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢機油 危險廢物 900-249-08 1.84噸 1.84噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 41.517噸 45.865噸 12.073噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 27.201噸 33.829噸 8.111噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 0.588噸 0.588噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢包裝材料(廢桶) 危險廢物 900-041-49 785只 785只 0只 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
固體(危險)廢物排放信息(2023年12月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 68.25噸 68.25噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 9602.24噸 9602.24噸 0噸 委托處置
廢白土 一般固廢 SW99 342.707噸 342.707噸 0噸 委托處置
脂肪酮 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢脫硫劑 一般固廢 SW59 0噸 0噸 0噸 委托處置
廢機油 危險廢物 900-249-08 0.385噸 0.385噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
廢活性炭 危險廢物 261-084-45 38.364噸 50.437噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
吸附過濾物 危險廢物 261-084-45 25.356噸 33.467噸 0噸 委托有資質(zhì)單位焚燒處理
 
 固體(危險)廢物排放信息(2024年1月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 當(dāng)前貯存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
灰渣 一般固廢 SW99 66噸 66噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 7770噸 7770噸 0噸 委托處置
