【羅蓋特(中國(guó))營(yíng)養(yǎng)食品有限公司】環(huán)境信息公開(kāi)表 |
|||||||||||||
企業(yè)基礎(chǔ)信息 | 企業(yè)名稱 |
羅蓋特(中國(guó))營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 |
法人代表 | 王強(qiáng) | |||||||||
企業(yè)地址 | 連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宋跳工業(yè)區(qū)振興路23號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320000731174602R | ||||||||||
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 宋勁春 | 環(huán)保負(fù)責(zé)人手機(jī)號(hào)碼 | 13505131033 | ||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 項(xiàng)目名稱 | 主要產(chǎn)品 | |||||||||||
12.5萬(wàn)噸山梨醇項(xiàng)目/10萬(wàn)多元醇擴(kuò)建 | 液體山梨醇/粉體山梨醇 | ||||||||||||
年產(chǎn)70000噸改性淀粉項(xiàng)目 | 工業(yè)變性淀粉 | ||||||||||||
日處理玉米1500噸淀粉項(xiàng)目 | 淀粉 | ||||||||||||
年產(chǎn)43200噸變性淀粉項(xiàng)目 | 食品變性淀粉 | ||||||||||||
年產(chǎn)60000噸 麥芽糊精項(xiàng)目 | 麥芽糊精 | ||||||||||||
年產(chǎn)25000噸麥芽糖醇技改項(xiàng)目 | 固體麥芽糖醇 | ||||||||||||
年產(chǎn)3600噸食品級(jí)改性淀粉 | 食品級(jí)改性淀粉 | ||||||||||||
排污信息 | 主要污染物及特征污染物的名稱 | 排放方式 | 排放口數(shù)量 | 分布情況(經(jīng)緯度) | 排放濃度 | 排放總量(接管量) | 超標(biāo)情況 | 執(zhí)行污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 核定的排放總量 | ||||
COD | 連續(xù) | 1 |
119°11′53″ 34°38′53″ |
103mg/l | 172t | 無(wú) | 300mg/l | 612.4 | |||||
SS | 連續(xù) | 1 | 11mg/l | 17.8t | 無(wú) | 70mg/l | – | ||||||
NH3-N | 連續(xù) | 1 | 2.23mg/l | 3.7t | 無(wú) | 35mg/l | 27.1 | ||||||
總磷 | 連續(xù) | 1 | 2.9 mg/l | 4.7t | 無(wú) | 5mg/l | 10.2 | ||||||
總氮 | 連續(xù) | 1 | 6.46mg/l | 10.6t | 無(wú) | 55g/l | 42.1 | ||||||
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 裝置名稱 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 處理工藝 | 運(yùn)行費(fèi)用 | 備注 | |||||||
污水處理裝置 | 2005 | 6000噸/天 | 二級(jí)生化處理(好氧+厭氧) | – | – | ||||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 項(xiàng)目建設(shè)名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目現(xiàn)狀 | 環(huán)評(píng)審批機(jī)關(guān)、文號(hào)及時(shí)間 | “三同時(shí)”驗(yàn)收機(jī)關(guān)、文號(hào)及時(shí)間 | ||||||||
12.5萬(wàn)噸山梨醇項(xiàng)目 | 連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宋跳工業(yè)區(qū)振興路23號(hào) | 投產(chǎn) | 2002年12月11日/江蘇省環(huán)境保護(hù)廳/蘇環(huán)管(2002)169號(hào) | 2007年8月22日/連云港市環(huán)境保護(hù)局 | |||||||||
年產(chǎn)70000噸改性淀粉項(xiàng)目 | 投產(chǎn) | 2004年12月3日/連云港市環(huán)境保護(hù)局 | 2012年4月9日/連云港港市環(huán)境保護(hù)局/連環(huán)驗(yàn)(2012)11號(hào) | ||||||||||
日處理玉米1500噸淀粉項(xiàng)目 | 投產(chǎn) | 2008年9月18日江蘇省環(huán)境保護(hù)廳/蘇環(huán)管(2008)219號(hào) | 2013年12月3日/江蘇省環(huán)境保護(hù)廳/蘇環(huán)驗(yàn)(2013)82號(hào) | ||||||||||
10萬(wàn)噸多元醇擴(kuò)建 | 投產(chǎn) | 2009年2月28日江蘇省環(huán)境保護(hù)廳/蘇環(huán)審(2009)34號(hào) | 2017年7月11日/連云港市環(huán)境保護(hù)局/連環(huán)驗(yàn)(2017)11號(hào) | ||||||||||
年產(chǎn)43200噸變性淀粉項(xiàng)目 | 投產(chǎn) | 2011年1月17日/連云港市環(huán)境保護(hù)局/連環(huán)發(fā)(2011)11號(hào) | 2012年7月12日/連云港市環(huán)境保護(hù)局/連開(kāi)環(huán)驗(yàn)(2012)07號(hào) | ||||||||||
年產(chǎn)60000噸 麥芽糊精項(xiàng)目 | 投產(chǎn) | 2011年12月19日/連云港市環(huán)境保護(hù)局/連環(huán)發(fā)(2011)506號(hào) | 2012年12月12日/連云港市環(huán)境保護(hù)局/連開(kāi)環(huán)驗(yàn)(2012)17號(hào) | ||||||||||
年產(chǎn)25000噸麥芽糖醇技改項(xiàng)目 | 投產(chǎn) | 2012年11月6日/連云港市環(huán)境保護(hù)局/連環(huán)發(fā)(2012)397號(hào) | 2014年12月30日/連云港市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局/連開(kāi)環(huán)驗(yàn)(2014)11號(hào) | ||||||||||
年產(chǎn)3600噸食品級(jí)改性淀 | 投產(chǎn) | 連云港高薪技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局/連高環(huán)表復(fù)(2019)2號(hào) | 連云港高薪技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局/連高環(huán)表驗(yàn)(2019)2號(hào) | ||||||||||
年產(chǎn)35000噸食品級(jí)改性淀粉技改項(xiàng)目 | 在建 | 連云港市環(huán)境保護(hù)局/連環(huán)審(2019)1號(hào) | |||||||||||
危險(xiǎn)廢物處置情況 |
|
||||||||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 應(yīng)急預(yù)案已在連云港市環(huán)境保護(hù)局備案,備案號(hào):320700-2019-002-M | ||||||||||||
其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息 | 污水總排口設(shè)置COD、NH3-N、TN/TP 在線分析儀,在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)上傳至環(huán)保部門(mén)監(jiān)控平臺(tái)。 | ||||||||||||
其他需要公開(kāi)的環(huán)境信息 |
公司污水經(jīng)預(yù)處理后送城市污水處理廠進(jìn)一步處理。 1、 附件鏈接: 《羅蓋特(中國(guó))營(yíng)養(yǎng)食品有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》電子版(點(diǎn)擊打開(kāi)); 2、附件鏈接: 《羅蓋特(中國(guó))營(yíng)養(yǎng)食品有限公司2021年7月環(huán)境檢驗(yàn)報(bào)告》電子版(點(diǎn)擊打開(kāi)); 3、 附件鏈接: 《羅蓋特(中國(guó))營(yíng)養(yǎng)食品有限公司2021年自行監(jiān)測(cè)方案》電子版(點(diǎn)擊打開(kāi)); |
||||||||||||